Japanese calendar for the “ukiyo-e period”
The following table lists dates and names for years in the Japanese calender from 1680 to 1912. For a year in which the era (gengō 元号 or nengō 年号) changed, the entry is split across two lines, one line each for the portions of the year in the old and new eras. The column at left, "Common designation", gives the year in the Gregorian calendar typically used as an approximation for the year more correctly defined in the other columns.
This information has been compiled from Japanese-language Wikipedia, as well as these useful pages: Note that, as mentioned in this last resource, English-language Wikipedia contains pervasive errors with reference to the start dates of the Japanese eras.
Common
desig-
nation
Year of era (gengō) From To Sexagenary year Associations Long Months Short Months
1680 延宝八年 Enpō 8 1680-02-011681-02-19 庚申 kanoe-saru (kōshin) yang metal monkey 2 6 8 8ic 10 11 12 1 3 4 5 7 9
1681 延宝九年 Enpō 9 1681-02-191681-11-09 辛酉 kanoto-tori (shin'yū) yin metal rooster 2 6 8 10 11 12 1 3 4 5 7 9
天和元年 Tenna 1 1681-11-091682-02-08
1682 天和二年 Tenna 2 1682-02-081683-01-28 壬戌 mizunoe-inu (jinjutsu) yang water dog 2 3 7 9 11 12 1 4 5 6 8 10
1683 天和三年 Tenna 3 1683-01-281684-02-16 癸亥 mizunoto-i (kigai) yin water boar 1 3 5 7 9 11 12 2 4 5ic 6 8 10
1684 天和四年 Tenna 4 1684-02-161684-04-05 甲子 kinoe-ne (kōshi) yang wood rat 2 3 5 7 10 12 1 4 6 8 9 11
貞享元年 Jōkyō 1 1684-04-051685-02-04
1685 貞享二年 Jōkyō 2 1685-02-041686-01-24 乙丑 kinoto-ushi (itchū) yin wood ox 2 4 5 7 9 11 1 3 6 8 10 12
1686 貞享三年 Jōkyō 3 1686-01-241687-02-12 丙寅 hinoe-tora (heiin) yang fire tiger 1 3 4 6 7 9 11 2 3ic 5 8 10 12
1687 貞享四年 Jōkyō 4 1687-02-121688-02-02 丁卯 hinoto-u (teibō) yin fire hare 1 4 6 7 9 10 12 2 3 5 8 11
1688 貞享五年 Jōkyō 5 1688-02-021688-10-23 戊辰 tsuchinoe-tatsu (boshin) yang earth dragon 2 5 7 9 10 11 1 3 4 6 8 12
元禄元年 Genroku 1 1688-10-231689-01-21
1689 元禄二年 Genroku 2 1689-01-211690-02-09 己巳 tsuchinoto-mi (kishi) yin earth snake 1 2 5 7 9 10 11 1ic 3 4 6 8 12
1690 元禄三年 Genroku 3 1690-02-091691-01-29 庚午 kanoe-uma (kōgo) yang metal horse 1 3 6 9 10 12 2 4 5 7 8 11
1691 元禄四年 Genroku 4 1691-01-291692-02-17 辛未 kanoto-hitsuji (shinbi) yin metal goat 1 2 4 7 9 10 12 3 5 6 8 8ic 11
1692 元禄五年 Genroku 5 1692-02-171693-02-05 壬申 mizunoe-saru (jinshin) yang water monkey 1 3 4 7 10 12 2 5 6 8 9 11
1693 元禄六年 Genroku 6 1693-02-051694-01-25 癸酉 mizunoto-tori (kiyū) yin water rooster 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 12
1694 元禄七年 Genroku 7 1694-01-251695-02-13 甲戌 kinoe-inu (kōjutsu) yang wood dog 1 2 4 5 6 8 10 3 5ic 7 9 11 12
1695 元禄八年 Genroku 8 1695-02-131696-02-03 乙亥 kinoto-i (itsugai) yin wood boar 1 3 4 6 8 9 11 2 5 7 10 12
1696 元禄九年 Genroku 9 1696-02-031697-01-23 丙子 hinoe-ne (heishi) yang fire rat 1 4 6 7 9 10 12 2 3 5 8 11
1697 元禄十年 Genroku 10 1697-01-231698-02-11 丁丑 hinoto-ushi (teichū) yin fire ox 2 4 6 8 9 11 12 1 2ic 3 5 7 10
1698 元禄十一年 Genroku 11 1698-02-111699-01-31 戊寅 tsuchinoe-tora (boin) yang earth tiger 2 5 8 9 11 12 1 3 4 6 7 10
1699 元禄十二年 Genroku 12 1699-01-311700-02-19 己卯 tsuchinoto-u (kibō) yin earth hare 1 3 6 9 10 11 12 2 4 5 7 8 9ic
1700 元禄十三年 Genroku 13 1700-02-191701-02-08 庚辰 kanoe-tatsu (kōshin) yang metal dragon 1 3 6 9 11 12 2 4 5 7 8 10
1701 元禄十四年 Genroku 14 1701-02-081702-01-28 辛巳 kanoto-mi (shinshi) yin metal snake 1 3 5 7 10 12 2 4 6 8 9 11
1702 元禄十五年 Genroku 15 1702-01-281703-02-16 壬午 mizunoe-uma (jingo) yang water horse 1 3 4 6 8 10 12 2 5 7 8ic 9 11
1703 元禄十六年 Genroku 16 1703-02-161704-02-05 癸未 mizunoto-hitsuji (kibi) yin water goat 2 3 5 6 8 10 1 4 7 9 11 12
1704 元禄十七年 Genroku 17 1704-02-051704-04-16 甲申 kinoe-saru (kōshin) yang wood monkey 1 3 5 6 8 9 11 2 4 7 10 12
宝永元年 Hōei 1 1704-04-161705-01-25
1705 宝永二年 Hōei 2 1705-01-251706-02-13 乙酉 kinoto-tori (itsuyū) yin wood rooster 1 4 5 7 8 10 11 2 3 4ic 6 9 12
1706 宝永三年 Hōei 3 1706-02-131707-02-03 丙戌 hinoe-inu (heijutsu) yang fire dog 1 4 7 8 10 11 12 2 3 5 6 9
1707 宝永四年 Hōei 4 1707-02-031708-01-23 丁亥 hinoto-i (teigai) yin fire boar 2 5 8 10 11 12 1 3 4 6 7 9
1708 宝永五年 Hōei 5 1708-01-231709-02-10 戊子 tsuchinoe-ne (boshi) yang earth rat 1 2 5 8 10 11 12 1ic 3 4 6 7 9
1709 宝永六年 Hōei 6 1709-02-101710-01-30 己丑 tsuchinoto-ushi (kichū) yin earth ox 2 3 6 9 11 12 1 4 5 7 8 10
1710 宝永七年 Hōei 7 1710-01-301711-02-17 庚寅 kanoe-tora (kōin) yang metal tiger 2 3 5 7 9 11 1 4 6 8 8ic 10 12
1711 宝永八年 Hōei 8 1711-02-171711-06-11 辛卯 kanoto-u (shinbō) yin metal hare 1 2 3 5 7 10 12 4 6 8 9 11
正徳元年 Shōtoku 1 1711-06-111712-02-07
1712 正徳二年 Shōtoku 2 1712-02-071713-01-26 壬辰 mizunoe-tatsu (jinshin) yang water dragon 2 3 5 7 8 10 1 4 6 9 11 12
1713 正徳三年 Shōtoku 3 1713-01-261714-02-15 癸巳 mizunoto-mi (kishi) yin water snake 1 3 5 6 7 9 10 12 2 4 5ic 8 11
1714 正徳四年 Shōtoku 4 1714-02-151715-02-04 甲午 kinoe-uma (kōgo) yang wood horse 3 5 7 8 10 11 1 2 4 6 9 12
1715 正徳五年 Shōtoku 5 1715-02-041716-01-25 乙未 kinoto-hitsuji (itsubi) yin wood goat 1 4 7 8 10 11 12 2 3 5 6 9
1716 正徳六年 Shōtoku 6 1716-01-251716-08-09 丙申 hinoe-saru (heishin) yang fire monkey 2 4 7 9 10 11 1 2ic 3 5 6 8 12
享保元年 Kyōhō 1 1716-08-091717-02-11
1717 享保二年 Kyōhō 2 1717-02-111718-01-31 丁酉 hinoto-tori (teiyū) yin fire rooster 1 2 5 8 10 11 3 4 6 7 9 12
1718 享保三年 Kyōhō 3 1718-01-311719-02-19 戊戌 tsuchinoe-inu (bojutsu) yang earth dog 1 2 4 6 9 10ic 12 3 5 7 8 10 11
1719 享保四年 Kyōhō 4 1719-02-191720-02-08 己亥 tsuchinoto-i (kigai) yin earth boar 1 2 4 6 9 11 3 5 7 8 10 12
1720 享保五年 Kyōhō 5 1720-02-081721-01-28 庚子 kanoe-ne (kōshi) yang metal rat 1 2 4 5 7 10 12 3 6 8 9 11
1721 享保六年 Kyōhō 6 1721-01-281722-02-16 辛丑 kanoto-ushi (shinchū) yin metal ox 2 4 5 7 8 10 12 1 3 6 7ic 9 11
1722 享保七年 Kyōhō 7 1722-02-161723-02-05 壬寅 mizunoe-tora (jin'in) yang water tiger 2 4 6 7 9 11 1 3 5 8 10 12
1723 享保八年 Kyōhō 8 1723-02-051724-01-26 癸卯 mizunoto-u (kibō) yin water hare 1 3 6 7 9 10 12 2 4 5 8 11
1724 享保九年 Kyōhō 9 1724-01-261725-02-13 甲辰 kinoe-tatsu (kōshin) yang wood dragon 1 4 6 8 9 10 12 2 3 4ic 5 7 11
1725 享保十年 Kyōhō 10 1725-02-131726-02-02 乙巳 kinoto-mi (isshi) yin wood snake 1 4 7 9 10 12 2 3 5 6 8 11
1726 享保十一年 Kyōhō 11 1726-02-021727-01-22 丙午 hinoe-uma (heigo) yang fire horse 1 3 5 8 10 12 2 4 6 7 9 11
1727 享保十二年 Kyōhō 12 1727-01-221728-02-10 丁未 hinoto-hitsuji (teibi) yin fire goat 1 1ic 3 5 8 10 12 2 4 6 7 9 11
1728 享保十三年 Kyōhō 13 1728-02-101729-01-29 戊申 tsuchinoe-saru (boshin) yang earth monkey 1 3 4 6 9 11 2 5 7 8 10 12
1729 享保十四年 Kyōhō 14 1729-01-291730-02-17 己酉 tsuchinoto-tori (kiyū) yin earth rooster 1 3 4 6 8 9ic 11 2 5 7 9 10 12
1730 享保十五年 Kyōhō 15 1730-02-171731-02-07 庚戌 kanoe-inu (kōjutsu) yang metal dog 1 3 5 6 8 10 12 2 4 7 9 11
1731 享保十六年 Kyōhō 16 1731-02-071732-01-27 辛亥 kanoto-i (shingai) yin metal boar 2 4 6 8 9 11 1 3 5 7 10 12
1732 享保十七年 Kyōhō 17 1732-01-271733-02-14 壬子 mizunoe-ne (jinshi) yang water rat 1 3 5ic 7 8 9 11 2 4 5 6 10 12
1733 享保十八年 Kyōhō 18 1733-02-141734-02-04 癸丑 mizunoto-ushi (kichū) yin water ox 1 3 6 8 9 11 12 2 4 5 7 10
1734 享保十九年 Kyōhō 19 1734-02-041735-01-24 甲寅 kinoe-tora (kōin) yang wood tiger 2 4 7 9 11 12 1 3 5 6 8 10
1735 享保二十年 Kyōhō 20 1735-01-241736-02-12 乙卯 kinoto-u (itsubō) yin wood hare 1 3 4 7 9 11 12 2 3ic 5 6 8 10
1736 享保二十一年 Kyōhō 21 1736-02-121736-06-07 丙辰 hinoe-tatsu (heishin) yang fire dragon 2 3 5 8 11 12 1 4 6 7 9 10
元文元年 Genbun 1 1736-06-071737-01-31
1737 元文二年 Genbun 2 1737-01-311738-02-19 丁巳 hinoto-mi (teishi) yin fire snake 2 3 4 6 9 11 12 1 5 7 8 10 11ic
1738 元文三年 Genbun 3 1738-02-191739-02-08 戊午 tsuchinoe-uma (bogo) yang earth horse 2 3 5 7 9 11 1 4 6 8 10 12
1739 元文四年 Genbun 4 1739-02-081740-01-29 己未 tsuchinoto-hitsuji (kibi) yin earth goat 1 3 5 6 8 10 12 2 4 7 9 11
1740 元文五年 Genbun 5 1740-01-291741-02-16 庚申 kanoe-saru (kōshin) yang metal monkey 2 5 6 7ic 8 10 12 1 3 4 7 9 11
1741 元文六年 Genbun 6 1741-02-161741-04-12 辛酉 kanoto-tori (shin'yū) yin metal rooster 2 5 7 8 10 11 1 3 4 6 9 12
寛保元年 Kanpō 1 1741-04-121742-02-05
1742 寛保二年 Kanpō 2 1742-02-051743-01-26 壬戌 mizunoe-inu (jinjutsu) yang water dog 1 3 6 8 10 11 12 2 4 5 7 9
1743 寛保三年 Kanpō 3 1743-01-261744-02-14 癸亥 mizunoto-i (kigai) yin water boar 2 4 6 9 10 11 12 1 3 4ic 5 7 8
1744 寛保四年 Kanpō 4 1744-02-141744-04-03 甲子 kinoe-ne (kōshi) yang wood rat 2 4 7 10 11 1 3 5 6 8 9 12
延享元年 Enkyō 1 1744-04-031745-02-01
1745 延享二年 Enkyō 2 1745-02-011746-02-20 乙丑 kinoto-ushi (itchū) yin wood ox 1 2 3 5 8 11 12 4 6 7 9 10 12ic
1746 延享三年 Enkyō 3 1746-02-201747-02-10 丙寅 hinoe-tora (heiin) yang fire tiger 1 2 4 6 8 11 12 3 5 7 9 10
1747 延享四年 Enkyō 4 1747-02-101748-01-30 丁卯 hinoto-u (teibō) yin fire hare 2 4 5 7 9 11 1 3 6 8 10 12
1748 延享五年 Enkyō 5 1748-01-301748-08-05 戊辰 tsuchinoe-tatsu (boshin) yang earth dragon 2 3 5 7 8 10 11 1 4 6 9 10ic 12
寛延元年 Kan'en 1 1748-08-051749-02-17
1749 寛延二年 Kan'en 2 1749-02-171750-02-07 己巳 tsuchinoto-mi (kishi) yin earth snake 1 4 6 7 9 10 12 2 3 5 8 11
1750 寛延三年 Kan'en 3 1750-02-071751-01-27 庚午 kanoe-uma (kōgo) yang metal horse 2 5 7 9 10 11 1 3 4 6 8 12
1751 寛延四年 Kan'en 4 1751-01-271751-12-14 辛未 kanoto-hitsuji (shinbi) yin metal goat 1 3 6 7 9 10 12 2 4 5 6ic 8 11
宝暦元年 Hōreki 1 1751-12-141752-02-15
1752 宝暦二年 Hōreki 2 1752-02-151753-02-03 壬申 mizunoe-saru (jinshin) yang water monkey 1 3 6 9 10 12 2 4 5 7 8 11
1753 宝暦三年 Hōreki 3 1753-02-031754-01-23 癸酉 mizunoto-tori (kiyū) yin water rooster 1 2 4 7 10 11 3 5 6 8 9 12
1754 宝暦四年 Hōreki 4 1754-01-231755-02-11 甲戌 kinoe-inu (kōjutsu) yang wood dog 1 2 3 4 7 10 12 2ic 5 6 8 9 11
1755 宝暦五年 Hōreki 5 1755-02-111756-01-31 乙亥 kinoto-i (itsugai) yin wood boar 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 12
1756 宝暦六年 Hōreki 6 1756-01-311757-02-18 丙子 hinoe-ne (heishi) yang fire rat 1 2 4 6 7 9 11 3 5 8 10 11ic 12
1757 宝暦七年 Hōreki 7 1757-02-181758-02-08 丁丑 hinoto-ushi (teichū) yin fire ox 1 3 4 6 8 9 11 2 5 7 10 12
1758 宝暦八年 Hōreki 8 1758-02-081759-01-29 戊寅 tsuchinoe-tora (boin) yang earth tiger 1 4 6 8 9 10 12 2 3 5 7 11
1759 宝暦九年 Hōreki 9 1759-01-291760-02-17 己卯 tsuchinoto-u (kibō) yin earth hare 2 5 7 8 9 11 12 1 3 4 6 7ic 10
1760 宝暦十年 Hōreki 10 1760-02-171761-02-05 庚辰 kanoe-tatsu (kōshin) yang metal dragon 2 5 8 9 11 12 1 3 4 6 7 10
1761 宝暦十一年 Hōreki 11 1761-02-051762-01-25 辛巳 kanoto-mi (shinshi) yin metal snake 1 3 6 9 11 12 2 4 5 7 8 10
1762 宝暦十二年 Hōreki 12 1762-01-251763-02-13 壬午 mizunoe-uma (jingo) yang water horse 1 2 4 6 9 11 12 3 4ic 5 7 8 10
1763 宝暦十三年 Hōreki 13 1763-02-131764-02-02 癸未 mizunoto-hitsuji (kibi) yin water goat 1 3 5 7 10 12 2 4 6 8 9 11
1764 宝暦十四年 Hōreki 14 1764-02-021764-06-30 甲申 kinoe-saru (kōshin) yang wood monkey 1 3 4 6 8 11 12ic 2 5 7 9 10 12
明和元年 Meiwa 1 1764-06-301765-02-20
1765 明和二年 Meiwa 2 1765-02-201766-02-09 乙酉 kinoto-tori (itsuyū) yin wood rooster 2 3 5 6 8 10 1 4 7 9 11 12
1766 明和三年 Meiwa 3 1766-02-091767-01-30 丙戌 hinoe-inu (heijutsu) yang fire dog 1 3 5 6 8 9 11 2 4 7 10 12
1767 明和四年 Meiwa 4 1767-01-301768-02-18 丁亥 hinoto-i (teigai) yin fire boar 2 4 6 8 9 10 11 1 3 5 7 9ic 12
1768 明和五年 Meiwa 5 1768-02-181769-02-07 戊子 tsuchinoe-ne (boshi) yang earth rat 1 4 7 8 10 11 12 2 3 5 6 9
1769 明和六年 Meiwa 6 1769-02-071770-01-27 己丑 tsuchinoto-ushi (kichū) yin earth ox 2 5 8 10 11 12 1 3 4 6 7 9
1770 明和七年 Meiwa 7 1770-01-271771-02-15 庚寅 kanoe-tora (kōin) yang metal tiger 1 3 6 8 10 11 12 2 4 5 7 9
1771 明和八年 Meiwa 8 1771-02-151772-02-04 辛卯 kanoto-u (shinbō) yin metal hare 2 4 6 9 11 12 1 3 5 7 8 10
1772 明和九年 Meiwa 9 1772-02-041772-12-10 壬辰 mizunoe-tatsu (jinshin) yang water dragon 2 3 5 7 10 12 1 4 6 8 9 11
安永元年 An'ei 1 1772-12-101773-01-23
1773 安永二年 An'ei 2 1773-01-231774-02-11 癸巳 mizunoto-mi (kishi) yin water snake 2 3 4 5 7 10 12 1 3ic 6 8 9 11
1774 安永三年 An'ei 3 1774-02-111775-01-31 甲午 kinoe-uma (kōgo) yang wood horse 2 3 5 7 9 11 1 4 6 8 10 12
1775 安永四年 An'ei 4 1775-01-311776-02-19 乙未 kinoto-hitsuji (itsubi) yin wood goat 1 3 5 7 8 10 11 2 4 6 9 12 12ic
1776 安永五年 An'ei 5 1776-02-191777-02-08 丙申 hinoe-saru (heishin) yang fire monkey 1 3 5 7 9 10 11 2 4 6 8 12
1777 安永六年 An'ei 6 1777-02-081778-01-28 丁酉 hinoto-tori (teiyū) yin fire rooster 1 4 7 9 10 11 2 3 5 6 8 12
1778 安永七年 An'ei 7 1778-01-281779-02-16 戊戌 tsuchinoe-inu (bojutsu) yang earth dog 1 2 5 7ic 9 10 11 3 4 6 7 8 12
1779 安永八年 An'ei 8 1779-02-161780-02-05 己亥 tsuchinoto-i (kigai) yin earth boar 1 2 5 8 10 11 3 4 6 7 9 12
1780 安永九年 An'ei 9 1780-02-051781-01-24 庚子 kanoe-ne (kōshi) yang metal rat 1 2 4 6 9 11 3 5 7 8 10 12
1781 安永十年 An'ei 10 1781-01-241781-04-25 辛丑 kanoto-ushi (shinchū) yin metal ox 1 2 3 5 6 9 11 4 5ic 7 8 10 12
天明元年 Tenmei 1 1781-04-251782-02-12
1782 天明二年 Tenmei 2 1782-02-121783-02-02 壬寅 mizunoe-tora (jin'in) yang water tiger 1 2 4 6 8 10 12 3 5 7 9 11
1783 天明三年 Tenmei 3 1783-02-021784-01-22 癸卯 mizunoto-u (kibō) yin water hare 2 4 5 7 9 11 1 3 6 8 10 12
1784 天明四年 Tenmei 4 1784-01-221785-02-09 甲辰 kinoe-tatsu (kōshin) yang wood dragon 1 2 4 6 7 9 11 1ic 3 5 8 10 12
1785 天明五年 Tenmei 5 1785-02-091786-01-30 乙巳 kinoto-mi (isshi) yin wood snake 1 3 6 7 9 10 12 2 4 5 8 11
1786 天明六年 Tenmei 6 1786-01-301787-02-18 丙午 hinoe-uma (heigo) yang fire horse 2 4 7 9 10 10ic 12 1 3 5 6 8 11
1787 天明七年 Tenmei 7 1787-02-181788-02-07 丁未 hinoto-hitsuji (teibi) yin fire goat 1 4 7 9 10 12 2 3 5 6 8 11
1788 天明八年 Tenmei 8 1788-02-071789-01-26 戊申 tsuchinoe-saru (boshin) yang earth monkey 1 3 5 8 10 12 2 4 6 7 9 11
1789 天明九年 Tenmei 9 1789-01-261789-02-19 己酉 tsuchinoto-tori (kiyū) yin earth rooster 1 2 4 6 8 10 12 3 5 6ic 7 9 11
寛政元年 Kansei 1 1789-02-191790-02-14
1790 寛政二年 Kansei 2 1790-02-141791-02-03 庚戌 kanoe-inu (kōjutsu) yang metal dog 1 3 4 6 9 11 2 5 7 8 10 12
1791 寛政三年 Kansei 3 1791-02-031792-01-24 辛亥 kanoto-i (shingai) yin metal boar 1 3 4 6 8 10 12 2 5 7 9 11
1792 寛政四年 Kansei 4 1792-01-241793-02-11 壬子 mizunoe-ne (jinshi) yang water rat 2 3 5 6 8 10 12 1 2ic 4 7 9 11
1793 寛政五年 Kansei 5 1793-02-111794-01-31 癸丑 mizunoto-ushi (kichū) yin water ox 2 4 6 8 9 11 1 3 5 7 10 12
1794 寛政六年 Kansei 6 1794-01-311795-02-19 甲寅 kinoe-tora (kōin) yang wood tiger 1 3 6 8 9 10 11ic 2 4 5 7 11 12
1795 寛政七年 Kansei 7 1795-02-191796-02-09 乙卯 kinoto-u (itsubō) yin wood hare 1 3 6 8 9 11 12 2 4 5 7 10
1796 寛政八年 Kansei 8 1796-02-091797-01-28 丙辰 hinoe-tatsu (heishin) yang fire dragon 2 4 7 9 11 12 1 3 5 6 8 10
1797 寛政九年 Kansei 9 1797-01-281798-02-16 丁巳 hinoto-mi (teishi) yin fire snake 1 3 5 7ic 8 10 11 12 2 4 6 7 9
1798 寛政十年 Kansei 10 1798-02-161799-02-05 戊午 tsuchinoe-uma (bogo) yang earth horse 2 3 5 8 11 12 1 4 6 7 9 10
1799 寛政十一年 Kansei 11 1799-02-051800-01-25 己未 tsuchinoto-hitsuji (kibi) yin earth goat 2 3 4 7 9 12 1 5 6 8 10 11
1800 寛政十二年 Kansei 12 1800-01-251801-02-13 庚申 kanoe-saru (kōshin) yang metal monkey 1 3 4 5 7 9 11 2 4ic 6 8 10 12
1801 寛政十三年 Kansei 13 1801-02-131801-03-19 辛酉 kanoto-tori (shin'yū) yin metal rooster 1 3 5 7 8 10 12 2 4 6 9 11
享和元年 Kyōwa 1 1801-03-191802-02-03
1802 享和二年 Kyōwa 2 1802-02-031803-01-23 壬戌 mizunoe-inu (jinjutsu) yang water dog 2 5 7 8 9 11 1 3 4 6 10 12
1803 享和三年 Kyōwa 3 1803-01-231804-02-11 癸亥 mizunoto-i (kigai) yin water boar 1 2 5 7 8 10 11 1ic 3 4 6 9 12
1804 享和四年 Kyōwa 4 1804-02-111804-03-22 甲子 kinoe-ne (kōshi) yang wood rat 1 3 6 8 10 11 12 2 4 5 7 9
文化元年 Bunka 1 1804-03-221805-01-31
1805 文化二年 Bunka 2 1805-01-311806-02-18 乙丑 kinoto-ushi (itchū) yin wood ox 2 4 8 9 10 11 1 3 5 6 7 8ic 12
1806 文化三年 Bunka 3 1806-02-181807-02-07 丙寅 hinoe-tora (heiin) yang fire tiger 1 2 4 8 10 11 3 5 6 7 9 12
1807 文化四年 Bunka 4 1807-02-071808-01-28 丁卯 hinoto-u (teibō) yin fire hare 1 2 3 5 8 11 12 4 6 7 9 10
1808 文化五年 Bunka 5 1808-01-281809-02-14 戊辰 tsuchinoe-tatsu (boshin) yang earth dragon 2 3 5 6ic 8 11 1 4 6 7 9 10 12
1809 文化六年 Bunka 6 1809-02-141810-02-04 己巳 tsuchinoto-mi (kishi) yin earth snake 1 2 4 5 7 9 11 3 6 8 10 12
1810 文化七年 Bunka 7 1810-02-041811-01-25 庚午 kanoe-uma (kōgo) yang metal horse 2 4 5 7 8 10 12 1 3 6 9 11
1811 文化八年 Bunka 8 1811-01-251812-02-13 辛未 kanoto-hitsuji (shinbi) yin metal goat 2ic 4 6 7 9 10 12 1 2 3 5 8 11
1812 文化九年 Bunka 9 1812-02-131813-02-01 壬申 mizunoe-saru (jinshin) yang water monkey 2 5 7 9 10 11 1 3 4 6 8 12
1813 文化十年 Bunka 10 1813-02-011814-02-20 癸酉 mizunoto-tori (kiyū) yin water rooster 1 3 7 9 10 11 12 2 4 5 6 8 11ic
1814 文化十一年 Bunka 11 1814-02-201815-02-09 甲戌 kinoe-inu (kōjutsu) yang wood dog 1 3 7 9 10 12 2 4 5 6 8 11
1815 文化十二年 Bunka 12 1815-02-091816-01-29 乙亥 kinoto-i (itsugai) yin wood boar 1 2 4 8 10 12 3 5 6 7 9 11
1816 文化十三年 Bunka 13 1816-01-291817-02-16 丙子 hinoe-ne (heishi) yang fire rat 1 2 4 6 8 10 12 3 5 7 8ic 9 11
1817 文化十四年 Bunka 14 1817-02-161818-02-05 丁丑 hinoto-ushi (teichū) yin fire ox 1 3 4 6 8 11 2 5 7 9 10 12
1818 文化十五年 Bunka 15 1818-02-051818-05-26 戊寅 tsuchinoe-tora (boin) yang earth tiger 1 2 4 6 7 9 12 3 5 8 10 11
文政元年 Bunsei 1 1818-05-261819-01-26
1819 文政二年 Bunsei 2 1819-01-261820-02-14 己卯 tsuchinoto-u (kibō) yin earth hare 2 4 5 6 8 9 11 1 3 4ic 7 10 12
1820 文政三年 Bunsei 3 1820-02-141821-02-03 庚辰 kanoe-tatsu (kōshin) yang metal dragon 2 4 6 8 9 10 12 1 3 5 7 11
1821 文政四年 Bunsei 4 1821-02-031822-01-23 辛巳 kanoto-mi (shinshi) yin metal snake 2 5 7 9 10 12 1 3 4 6 8 11
1822 文政五年 Bunsei 5 1822-01-231823-02-11 壬午 mizunoe-uma (jingo) yang water horse 1 2 6 8 9 11 12 1ic 3 4 5 7 10
1823 文政六年 Bunsei 6 1823-02-111824-01-31 癸未 mizunoto-hitsuji (kibi) yin water goat 1 3 7 9 11 12 2 4 5 6 8 10
1824 文政七年 Bunsei 7 1824-01-311825-02-18 甲申 kinoe-saru (kōshin) yang wood monkey 1 2 5 8 9 11 12 3 4 6 7 8ic 10
1825 文政八年 Bunsei 8 1825-02-181826-02-07 乙酉 kinoto-tori (itsuyū) yin wood rooster 1 3 5 7 10 12 2 4 6 8 9 11
1826 文政九年 Bunsei 9 1826-02-071827-01-27 丙戌 hinoe-inu (heijutsu) yang fire dog 1 3 4 6 8 11 2 5 7 9 10 12
1827 文政十年 Bunsei 10 1827-01-271828-02-15 丁亥 hinoto-i (teigai) yin fire boar 1 3 4 6 7 8 11 2 5 6ic 9 10 12
1828 文政十一年 Bunsei 11 1828-02-151829-02-04 戊子 tsuchinoe-ne (boshi) yang earth rat 1 3 5 6 8 10 11 2 4 7 9 12
1829 文政十二年 Bunsei 12 1829-02-041830-01-25 己丑 tsuchinoto-ushi (kichū) yin earth ox 2 4 6 8 9 11 12 1 3 5 7 10
1830 文政十三年 Bunsei 13 1830-01-251831-01-23 庚寅 kanoe-tora (kōin) yang metal tiger 3 4 7 8 10 11 12 1 2 3ic 5 6 9
天保元年 Tenpō 1 1831-01-231831-02-13
1831 天保二年 Tenpō 2 1831-02-131832-02-02 辛卯 kanoto-u (shinbō) yin metal hare 2 6 8 10 11 12 1 3 4 5 7 9
1832 天保三年 Tenpō 3 1832-02-021833-02-20 壬辰 mizunoe-tatsu (jinshin) yang water dragon 1 3 7 9 11 11ic 12 2 4 5 6 8 10
1833 天保四年 Tenpō 4 1833-02-201834-02-09 癸巳 mizunoto-mi (kishi) yin water snake 2 4 7 9 11 12 1 3 5 6 8 10
1834 天保五年 Tenpō 5 1834-02-091835-01-29 甲午 kinoe-uma (kōgo) yang wood horse 2 3 5 8 10 12 1 4 6 7 9 11
1835 天保六年 Tenpō 6 1835-01-291836-02-17 乙未 kinoto-hitsuji (itsubi) yin wood goat 2 3 5 6 8 10 12 1 4 7 7ic 9 11
1836 天保七年 Tenpō 7 1836-02-171837-02-05 丙申 hinoe-saru (heishin) yang fire monkey 2 4 5 7 9 11 1 3 6 8 10 12
1837 天保八年 Tenpō 8 1837-02-051838-01-26 丁酉 hinoto-tori (teiyū) yin fire rooster 1 3 5 7 8 10 12 2 4 6 9 11
1838 天保九年 Tenpō 9 1838-01-261839-02-14 戊戌 tsuchinoe-inu (bojutsu) yang earth dog 2 4 6 7 9 10 12 1 3 4ic 5 8 11
1839 天保十年 Tenpō 10 1839-02-141840-02-03 己亥 tsuchinoto-i (kigai) yin earth boar 2 5 7 9 10 11 1 3 4 6 8 12
1840 天保十一年 Tenpō 11 1840-02-031841-01-23 庚子 kanoe-ne (kōshi) yang metal rat 1 2 6 8 10 11 12 3 4 5 7 9
1841 天保十二年 Tenpō 12 1841-01-231842-02-10 辛丑 kanoto-ushi (shinchū) yin metal ox 1ic 3 6 8 10 11 1 2 4 5 7 9 12
1842 天保十三年 Tenpō 13 1842-02-101843-01-30 壬寅 mizunoe-tora (jin'in) yang water tiger 1 2 4 7 9 11 3 5 6 8 10 12
