| Kōjimachi 麹町 | 江戸町巡り | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Dates | Links | ||||
| 代官町 | Daikanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 祝田町 | Iwaidachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 宝田町 | Takaradachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 元千代田町 | Moto-Chiyodachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 大手町 | Ōtemachi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 元衛町 | Motoechō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 竹平町 | Takehirachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 道三町 | Dōsanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 銭瓶町 | Zenigamechō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 永楽町 | Eirakuchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 八重洲町 | Yaesuchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 有楽町 | Yūrakuchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 西日比谷町 | Nishi-Hibiyachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 内山下町 | Uchi-Yamashitachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 内幸町 | Uchi-Saiwaichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 霞ヶ関 | Kasumigaseki | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 裏霞ヶ関 | Ura-Kasumigaseki | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 外桜田町 | Soto-Sakuradachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 三年町 | Sannenchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 永田町 | Nagatachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町 | Kōjimachi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町山元町 | Kōjimachi-Yamamotochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町紀尾井町 | Kōjimachi-Kioichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町隼町 | Kōjimachi-Hayabusachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町元園町 | Kōjimachi-Motozonochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町平河町 | Kōjimachi-Hirakawachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 元平河町 | Moto-Hirakawachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 一番町 | Ichibanchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 上二番町 | Kami-Nibanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 下二番町 | Shimo-Nibanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 三番町 | Sambanchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 土手三番町 | Dote-Sambanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 四番町 | Yobanchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 五番町 | Gobanchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 上六番町 | Kami-Rokubanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 中六番町 | Naka-Rokubanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 下六番町 | Shimo-Rokubanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 富士見町 | Fujimichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 飯田町 | Iidamachi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 飯田河岸 | Iida-gashi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 俎河岸 | Manaita-gashi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 東代官町 | Higashi-Daikanchō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 西代官町 | Nishi-Daikanchō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 代官町 | Daikanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 御代官町 | Odaikanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 比丘尼町 | Bikunichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 舟町 | Funachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 柳町 | Yanagichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 材木町 | Zaimokuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 四日市町 | Yokkaichichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 内町 | Uchimachi or Uchichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田橋内元衛町 | Kandabashinai-Motoechō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 日比谷町 | Hibiyachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 日枝前町 | Hiemaechō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 永田馬場山王門前町 | Nagatababa-Sannō-Monzenchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 半蔵町 | Hanzōchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町谷町 | Kōjimachi-Tanimachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町新五丁目 | Kōjimachi-Shin-Gochōme | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町新町屋 | Kōjimachi-Shin-Machiya | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 麹町新六丁目 | Kōjimachi-Shin-Rokuchōme | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 四谷木挽町 | Yotsuya-Kobikichō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 材木町 | Zaimokuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 堀端一番町 | Horibata-Ichibanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 御堀端一番町 | Ohoribata-Ichibanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 新道一番町 | Shimmichi-Ichibanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 新道二番町 | Shimmichi-Nibanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 表二番町 | Omote-Nibanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 裏二番町 | Ura-Nibanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 袋二番町 | Fukuro-Nibanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 上三番町 | Kami-Sambanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 下三番町 | Shimo-Sambanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 表四番町 | Omote-Yobanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 裏四番町 | Ura-Yobanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 土手四番町 | Dote-Yobanchō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 表五番町 | Omote-Gobanchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 裏五番町 | Ura-Gobanchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 新五番町 | Shin-Gobanchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 新道五番町 | Shimmichi-Gobanchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 表六番町 | Omote-Rokubanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 裏六番町 | Ura-Rokubanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 牛込御留守居町 | Ushigome-Orusuimachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 番町御留守居丁 | Banchō-Orusuimachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 元飯田町 | Moto-Iidamachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 飯田町 | Iidamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 御台所町 | Odaidokoromachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| Kanda 神田 | 江戸町巡り | |||||
| Name | Dates | Links | ||||
| 神田鍛冶町 | Kanda-Kajichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田鍋町 | Kanda-Nabechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田下白壁町 | Kanda-Shimo-Shirokabechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田黒門町 | Kanda-Kuromonchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田小柳町 | Kanda-Koyanagichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田紺屋町 | Kanda-Konyachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田材木町 | Kanda-Zaimokuchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田富山町 | Kanda-Tomiyamachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田松枝町 | Kanda-Matsuedachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田大和町 | Kanda-Yamatochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田平永町 | Kanda-Hiranagachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田元柳原町 | Kanda-Moto-Yanagiwarachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田柳町 | Kanda-Yanagichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田富松町 | Kanda-Tomimatsuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田久右衛門町 | Kanda-Kyūemonchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田佐久間町 | Kanda-Sakumachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田元佐久間町 | Kanda-Moto-Sakumachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田和泉町 | Kanda-Izumichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田花岡町 | Kanda-Hanaokachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田平河町 | Kanda-Hirakawachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田花房町 | Kanda-Hanabusachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田松永町 | Kanda-Matsunagachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田相生町 | Kanda-Aioichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田花田町 | Kanda-Hanadachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田仲町 | Kanda-Nakachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田旅籠町 | Kanda-Hatagochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田山本町 | Kanda-Yamamotochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田末広町 | Kanda-Suehirochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田栄町 | Kanda-Sakaechō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田亀住町 | Kanda-Kamezumichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田松富町 | Kanda-Matsutomichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田五軒町 | Kanda-Gokenchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田元久右衛門町 | Kanda-Moto-Kyūemonchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田八名川町 | Kanda-Yanagawachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田餌鳥町 | Kanda-Etorimachi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 通新石町 | Tōri-Shin-Kokuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 須田町 | Sudachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 松田町 | Matsudachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 東福田町 | Higashi-Fukudachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 西福田町 | Nishi-Fukudachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 南乗物町 | Minami-Norimonochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 北乗物町 | Kita-Norimonochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 美倉町 | Mikurachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 東今川町 | Higashi-Imagawachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 元岩井町 | Moto-Iwaichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 東紺屋町 | Higashi-Konyachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 東松下町 | Higashi-Matsushitachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 岩本町 | Iwamotochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 東龍閑町 | Higashi-Ryūkanchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 豊島町 | Toshimachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 江川町 | Egawachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 橋本町 | Hashimotochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 金沢町 | Kanazawachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 田代町 | Tashirochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田宮本町 | Kanda-Miyamotochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田同朋町 | Kanda-Dōbōchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田台所町 | Kanda-Daidokoromachi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 松住町 | Matsuzumichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 一ツ橋通町 | Hitotsubashitōrichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 今川小路 | Imagawa-kōji | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 南神保町 | Minami-Jimbōchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 北神保町 | Kita-Jimbōchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 表神保町 | Omote-Jimbōchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 裏神保町 | Ura-Jimbōchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 西小川町 | Nishi-Ogawamachi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 三崎町 | Misakichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 小川町 | Ogawamachi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 猿楽町 | Sarugakuchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 猿楽町 | Sarugakuchō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 中猿楽町 | Naka-Sarugakuchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 裏猿楽町 | Ura-Sarugakuchō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 美土代町 | Mitoshirochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 三河町 | Mikawachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 駿河台北甲賀町 | Surugadai-Kita-Kōgachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 駿河台袋町 | Surugadai-Fukuromachi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 駿河台東紅梅町 | Surugadai-Higashi-Kōbaichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 駿河台西紅梅町 | Surugadai-Nishi-Kōbaichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 駿河台鈴木町 | Surugadai-Suzukichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 連雀町 | Renjakuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田錦町 | Kanda-Nishikichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 淡路町 | Awajichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 雉子町 | Kijichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田鎌倉町 | Kanda-Kamakurachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田松下町 | Kanda-Matsushitachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 皆川町 | Minagawachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田関口町 | Kanda-Sekiguchichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田蝋燭町 | Kanda-Rōsokuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 永富町 | Nagatomichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 旭町 | Asahichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田新銀町 | Kanda-Shin-Shiroganechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田佐柄木町 | Kanda-Saekichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 千代田町 | Chiyodachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 新石町 | Shin-Kokuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田竪大工町 | Kanda-Tate-Daikuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田多町 | Kanda-Tachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 西今川町 | Nishi-Imagawachō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田塗師町 | Kanda-Nushichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田上白壁町 | Kanda-Kami-Shirokabechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 小出河岸 | Koide-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 紅梅河岸 | Kōbai-Gashi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 昌平河岸 | Shōhei-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 三崎河岸 | Misaki-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 柳原河岸 | Yanagiwara-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 佐久間河岸 | Sakuma-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 鞍地河岸 | Kurachi-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 岩井河岸 | Iwai-Gashi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 鎌倉河岸 | Kamakura-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 亀井町 | Kameichō | later | 江戸町巡り | map | ||
| 練塀町 | Neribeichō | later | 江戸町巡り | map | ||
| 向柳原町 | Mukō-Yanagiwaramachi | later | 江戸町巡り | map | ||
| 神田鍋町北横町 | Kanda-Nabechō-Kita-Yokochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田鍋町東横町 | Kanda-Nabechō-Higashi-Yokochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田鍋町西横町 | Kanda-Nabechō-Nishi-Yokochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田東鍋町 | Kanda-Higashi-Nabechō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 白壁町 | Shirokabechō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 横番匠町 | Yoko-Banjōmachi Yoko-Banjōchō Yoko-Banshōmachi Yoko-Banshōchō |
edo | 江戸町巡り | map | ||
| 新紺屋町 | Shin-Konyachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田紺屋町二丁目横町 | Kanda-Konyachō-Nichōme-Yokochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田九軒町 | Kanda-Kukenchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田三島町 | Kanda-Mishimachō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田永井町 | Kanda-Nagaichō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田岸町 | Kanda-Kishichō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 比丘尼町 | Bikunichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田小泉町 | Kanda-Koizumichō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 御台所町 | Odaidokoromachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田元柳原六丁目 | Kanda-Moto-Yanagiwara-Rokuchōme | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 柳原岩井町 | Yanagiwara-Iwaichō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田久右衛門町蔵地裏町 | Kanda-Kyūemonchō-Kurachi-Uramachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田佐久間町四丁目裏町 | Kanda-Sakumachō-Yonchōme-Uramachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田材木町 | Kanda-Zaimokuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 悪魔町 | Akumachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 新町 | Shimmachi or Shinchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田竹町 | Kanda-Takechō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田六軒町 | Kanda-Rokkenchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 柳原大門町 | Yanagiwara-Daimonchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田八軒町 | Kanda-Hachikenchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 片町 | Katamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 片町 | Katamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田御幸町 | Kanda-Miyukichō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 門跡前花町 | Monzekimae-Hanamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 村松町 | Muramatsuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田寺町 | Kanda-Teramachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田北寺町 | Kanda-Kita-Teramachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田元誓願寺町 | Kanda-Moto-Seiganjichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 元乗物町 | Moto-Norimonochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田今川町 | Kanda-Imagawachō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 岩井町 | Iwaichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田伯楽町 | Kanda-Hakurakuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 馬喰町上寺町 | Bakurochō-Kami-Teramachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田浜松町 | Kanda-Hamamatsuchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神代町 | Jindaichō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田明神門前町 | Kanda-myōjin-Monzenchō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田明神西町 | Kanda-myōjin-Nishimachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田明神下同朋町 | Kanda-myōjinshita-Dōbōchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 御同朋町 | Godōbōchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 明神丁 | Myōjinchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田明神下御台所町 | Kanda-myōjinshita-Odaidokoromachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 湯島町 | Yushimachō or Yushimamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 湯島横町 | Yushima-Yokochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 湯島一町目横町 | Yushima-Itchōme-Yokochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 大横町 | Ō-yokochō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田材木町 | Kanda-Zaimokuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 一ツ橋通小川丁 | Hitotsubashidōri-Ogawamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 雉子橋通小川丁 | Kijibashidōri-Ogawamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 小川町台町 | Ogawamachi-Daimachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 元鷹匠町 | Moto-Takajōmachi or Moto-Takajōchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 鷹匠町 | Takajōmachi or Takajōchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| エテガク丁 | Etegakuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 表猿楽町 | Omote-Sarugakuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 新三河町 | Shin-Mikawachō | meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 三河町三丁目裏町 | Mikawachō-Sanchōme-Uramachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 三河町四丁目裏町 | Mikawachō-Yonchōme-Uramachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 四軒町 | Shikenchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 新小田原町 | Shin-Odawarachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 新道三河丁 | Shimmichi-Mikawachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 甲賀町 | Kōgachō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 仲町 | Nakachō or Nakamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 大袋町 | Ōfukuromachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 小袋町 | Kofukuromachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 小袋町 | Kofukuromachi | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 裏佐柄木町 | Ura-Saekichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 上佐柄木町 | Kami-Saekichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 鎌倉横町 | Kamakura-Yokochō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田新革屋町 | Kanda-Shin-Kawayachō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 龍閑町 | Ryūkanchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 龍閑町 | Ryūkanchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 神田横大工町 | Kanda-Yoko-Daikuchō | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 河合新石町 | Kawai-Shin-Kokuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田大工町 | Kanda-Daikuchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 雪駄町 | Settachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| メッタ町 | Mettachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 我田町 | Gattamachi | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 埋田町 | Umetachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 田町 | Tachō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 下佐柄木町 | Shimo-Saekichō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 神田徳右衛門町 | Kanda-Tokuemonchō | edo | 江戸町巡り | map | ||
| 久右衛門河岸 | Kyūemon-gashi | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| Nihonbashi 日本橋 | 江戸町巡り | |||||
| Name | Dates | Links | ||||
| 本銀町 | Hon-Shiroganechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 本石町 | Hon-Kokuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 本石町十軒店 | Hon-Kokuchō-Jikkendana | edo-meiji | 江戸町巡り | map | ||
| 本町 | Honchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 室町 | Muromachi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 岩附町 | Iwatsukichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 金吹町 | Kanafukichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 本革屋町 | Hon-Kawayachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 本両替町 | Hon-Ryōgaechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 駿河町 | Surugachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 瀬戸物町 | Setomonochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 伊勢町 | Isechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 北鞘町 | Kita-Sayachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 品川町 | Shinagawachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 品川町裏河岸 | Shinagawacho-Ura-Gashi | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 本船町 | Hon-Funachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 長浜町 | Nagahamachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 安針町 | Anjinchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 本小田原町 | Hon-Odawarachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 箱崎町 | Hakozakichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 北新堀町 | Kita-Shimborichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 通 | Tōri | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 西河岸町 | Nishigashichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 元四日市町 | Moto-Yokkaichichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 万町 | Yorozuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 青物町 | Aomonochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 呉服町 | Gofukuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 平松町 | Hiramatsuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 佐内町 | Sanaichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 元大工町 | Moto-Daikuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 新右衛門町 | Shinemonchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 川瀬石町 | Kawase-Kokuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 数寄屋町 | Sukiyachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 箔屋町 | Hakuyachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 檜物町 | Himonochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 榑正町 | Kuremasachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 上槇町 | Kami-Makichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 下槇町 | Shimo-Makichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 本材木町 | Hon-Zaimokuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 兜町 | Kabutochō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 南茅場町 | Minami-Kayabachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 坂本町 | Sakamotochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 三代町 | Sandaichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 北島町 | Kitajimachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 亀島町 | Kamejimachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 大伝馬塩町 | Ōdemma-Shiochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 小伝馬町 | Kodemmachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 鉄砲町 | Teppōchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 大伝馬町 | Ōdemmachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 通旅籠町 | Tōri-Hatagochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 通油町 | Tōri-Aburachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 堀留町 | Horidomechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 田所町 | Tadokorochō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 堀江町 | Horiechō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 小舟町 | Kobunachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 小網町 | Koamichō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 新大坂町 | Shin-Ōsakachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 元浜町 | Moto-Hamachō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
| 弥生町 | Yayoichō | meiji-later | 江戸町巡り | map | ||
| 新材木町 | Shin-Zaimokuchō | edo-later | 江戸町巡り | map | ||
