| Page | Entry | Romaji | Name | Other Names | Seals | GUDJ ID | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p.95 | 001 | Adachi Hanga Kenkyūjo | アダチ版画研究所 | Adachi Toyohisa | 安達豊久 | 25-003 | ||
| 002 | Akamatsuya Shōtarō | 赤松屋庄太郎 | Akamatsu | 赤松 | 15-030 21-185 25-449 27-017 (mid 1830s) | 3 | ||
| Akashō | 赤庄 | |||||||
| Shōedō | 松栄堂 | |||||||
| 003 | Akitaya Sōsuke | 秋田屋惣助 | Akisō | あき惣 | 21-001 21-002 25-001 | 4 | ||
| 004 | Akitaya Tōroku | 秋田屋藤六 | Akitō | あき藤 | 21-003 | 9,
10 | ||
| p.96 | 005 | Akiyama Buemon | 秋山武右衛門 | Akiyama Buemon | 秋山武右エ門 | 20-001 26-132 30-009 30-010 30-050 | 11 | |
| Akiyama Seikichi | 秋山清吉 | |||||||
| Kokkeidō | 滑稽堂 | |||||||
| p.97 | 006 | Arai Enjirō | 荒井延治郎 | |||||
| 007 | Arai Hachizō | 新井八造 | 25 | 新井八蔵 appears to be usual spelling | ||||
| 008 | Arai Kamekichi | 荒井亀吉 | 22 | |||||
| 009 | Arai Kichibei | 荒井吉兵衛 | 26-164 | |||||
| 010 | Arai Kunizō | 新井国蔵 | 26-070 | |||||
| p.98 | 011 | Arai Sannosuke | 新井三之助 | 25-303 (1868) | 24 | |||
| 012 | Arakawa Koma | 荒川コマ | Yamaguchi | 山口 | 27 | |||
| Kinkōdō | 錦耕堂 | |||||||
| 013 | Arita Jirō | 在田治郎 | 25-212 | 315 | ||||
| 014 | Aritaya Seiemon | 有田屋清右衛門 | Arisei | 有清 | 16-102 (1840) 16-103 16-104 17-011 (1844-1861) 17-012 22-064 (mid 1830s-1849) 26-051 | 29 | ||
| Yūeidō | 有永堂 | |||||||
| p.100 | 015 | Ariwaradō Chūbei | 有原堂忠兵衛 | Ariwaradō Kōbun | 有原堂好久 | 04-019 (1821-1825) 04-027 24-087 25-551 | 800,
884, 886 | |
| Yūgendō | 有原堂 | |||||||
| 016 | Ariyama Teijirō | 有山定次郎 | Ariyama Tomikichi | 有山富吉 | 31 | GUDJ reads "Sadajirō" | ||
| 017 | Asaga Tetsujirō | 浅賀鉄次郎 | 12 | |||||
| 018 | Asai Kinjirō | 浅井金治郎 | 25-367 25-368 | |||||
| p.101 | 019 | Asano Bunzaburō | 朝野文三郎 | Shōbundō | 正文堂 | |||
| Asano Shoten | 朝野書店 | |||||||
| 020 | Asano Eizō | 浅野栄蔵 | 26-059 (1881) 26-060 (1876) | 15 | ||||
| 021 | Asano Kinnosuke | 浅野金之助 | 16 | |||||
| 022 | Awaya Bunzō | 阿波屋文蔵 | Awabun | 阿波文 | 25-060 25-061 25-062 (1874) | 34 | ||
| Juōdō | 寿桜堂 | |||||||
| p.102 | 023 | Awaya Sadajirō | あわや定次郎 | Awasada | 阿八定 | 25-004 | ||
| 024 | Ayabe Hanjirō | 綾部半次郎 | 21 | |||||
| 025 | Azumaya Daisuke | 東屋大助 | Kinshūdō | 錦集堂 | 02-058 04-020 06-001 (1817-1830) 06-021 (1835) 21-200 (1846-1848) 22-072 (1830s) | 18 | ||
| Tōkindō | 東錦堂 | |||||||
| 026 | Baba Nobuhiko | 馬場信彦 | 25-489 | |||||
| p.103 | 027 | Chichibuya Shōzaemon | 秩父屋庄左衛門 | 01-006 (1780s-1790s) 26-086 | 468 | |||
| 028 | Chōjiya Kichi | 丁子屋吉 | Chōkichi | 丁吉 | 08-012 (1811-1824) 08-013 (1822) 21-186 (1815-1816) 22-010 | 967 | ||
| 029 | Daikokuya Heikichi | 大黒屋平吉 | Daihei | 大平 | 01-092 (1849-1866) 06-030 20-041 (1820s-1830s) 22-058 (1849) 22-094 (until 1875) 24-044 (1901) 24-083 24-017 (1835) 25-287 25-391 (1835) 25-558 (1835) 26-174 (1872) 26-175 (1849-1851) 26-178 (until 1870) | 433,
657 | ||
| Shōjudō | 松寿堂 | |||||||
| Matsuki Heikichi | 松木平吉 | |||||||
| p.106 | 030 | Daikokuya Isaburō | 大黒屋伊三郎 | Daikokuya | 大国屋 | 01-009 (1832-1834) 22-039 (early 1830s) | 170,
429 | |
| 031 | Daikokuya Kichinosuke | 大黒屋吉之助 | Daikichi | 大吉 | 01-091 (1862-1863) 19-022 (1862) 21-167 (1862) 23-053 (1862-1863) 25-382 | 430 | ||
| 032 | Daikokuya Kinjirō | 大国屋金治郎 | Daikin | 大金 | 09-011 (1856-1866) 21-168 (1855-1856) 21-169 (1856-1858) 21-170 22-056 (1860) 26-079 (1858) | 432 | ||
| Bunkeidō | 文慶堂 | |||||||
| p.107 | 033 | Daikokuya Kinnosuke | 大黒屋金之助 | Daikin | 大金 | 08-105 (1863) 24-002 (1863-1865) 24-003 (1864) 24-004 (1864) 24-016 24-037 (1863) 25-039 (1863) 25-040 (1863) 26-096 (1869) 26-101 (1867) | 432 | |
| p.108 | 034 | Daikokuya Kinzaburō | 大黒屋金三郎 | Sanshōdō | 山松堂 | 08-102 (1863-1870s) 21-166 (1865) 21-171 (1866) 25-308 26-157 27-033 | 793 | GUDJ reads 山村金三郎 as "Yamamura Kanesaburō" | 
| Yamamura Kinzaburō | 山村金三郎 | |||||||
| 035 | Daikokuya Sōbei | 大黒屋惣兵衛 | 06-022 (1876-1883) | |||||
| 036 | Darumaya Shoten | だるまや書店 | ||||||
| p.109 | 037 | Doi Hangaten | 土井版画店 | Doi Eiichi | 土井英一 | 26-156 | ||
| 038 | Doi Sadaichi | 土井貞一 | Tōkyōdō | 東京堂 | 26-158 | |||
| 039 | Ebisuya Shōshichi | 恵比寿屋庄七 | Ebisuya Shōshichi | 笑寿屋庄七 | 02-039 03-007 08-082 16-009 21-136 (1856) 21-137 (1865-1875) 25-152 (1849-1851) 26-005 (1847-1848) 26-007 (1846-1874) 26-008 (1847-1848) 30-028 (1847-1851,1857) 30-038 (1857) | 153,
513, 285, 914 | GUDJ reads 熊谷庄七 as "Kumagaya Shōshichi" | |
| Ebisuya | ゑびすや | |||||||
| Kinshōdō | 錦昇堂 | |||||||
| Bunshōdō | 文昇堂 | |||||||
| Kumagai Shōshichi | 熊谷庄七 | |||||||
| p.113 | 040 | Ebiya Rinnosuke | 海老屋林之助 | Ebirin | 海老林 | 07-021 (1832-1870) 21-017 (1863-1875) 21-018 (1871-1872) 22-007 (1846-1863) 22-008 (1862-1863) 23-007 (1845) 25-058 (1875) 25-112 (1865-1866) 25-113 (1870) 26-011 | 120,
154 | |
| Kaijudō | 海寿堂 | |||||||
| Ueki Rinnosuke | 植木林之助 | |||||||
| p.114 | 041 | Echigoya Chōhachi | 越後屋長八 | Etchō | 越長 | 01-116 19-005 23-071 25-084 (1840s-1862) 25-545 (1853) 26-094 | 142 | |
| 042 | Echigoya Tōbei | 越後屋藤兵衛 | Etsufuji | 越藤 | 25-085 | 148 | ||
| 043 | Echizenya Hachiemon | 越前屋八右衛門 | Honkindō | 本錦堂 | 08-036 (1849-1851) 21-031 (1851) | 143 | ||
| p.115 | 044 | Echizenya Heisaburō | 越前屋平三郎 | Echihei | 越平 | 01-121 (1835-1856) 20-021 (1830s) 21-249 (1841) 22-096 (1835) | 144 | GUDJ reads "Heizaburō" | 
| 045 | Echizenya Kajū | 越前屋嘉十 | Etsuka | 越嘉 | 01-044 (1860-1868) 23-017 25-081 (1868) | 145 | ||
| p.116 | 046 | Echizenya Kichibei | 越前屋吉兵衛 | Etsukichi | 越吉 | 25-082 | 146 | |
| 047 | Echizenya Kihei | 越前屋喜兵衛 | Etsuki | 越喜 | 01-052 (1828-1829) 21-054 21-215 | 867 | ||
| 048 | Edoya Matsugorō | 江戸屋松五郎 | Ematsu | 江松 | 20-013 25-191 25-192 | 149 | ||
| Edomatsu | 江戸松 | |||||||
| p.117 | 049 | Edoya Shōbei | 江戸屋庄兵衛 | Edoshō | 江戸庄 | 12-026 | ||
| 050 | Egawa Hachizaemon | 江川八左衛門 | 137 | |||||
| 051 | Eiri Shinbunsha | 絵入新聞社 | ||||||
| 052 | Emiya Kichiemon | 江見屋吉右衛門 | Rankōdō | 蘭香堂 | 08-053 (1740s-1835) 08-061 12-036 (1744) 16-010 (1731) 19-062 (1720s,1735) 21-063 (1746-1765) 21-064 (1749) 23-064 25-059 (1725-1732) 25-188 (1720s-1730s) 25-189 (1729-1734) 26-073 (1726) 27-019 (1721) 27-025 (1701-1718) 27-026 (1701,1714) 27-040 | 155,
439, 978 | ||
| Uemura Kichiemon | 上村吉右衛門 | |||||||
| p.118 | 053 | Emoto Nao | 江本なお | 26-144 | ||||
| 054 | Enomotoya Kichibei | 榎本屋吉兵衛 | Hōeidō | 豊栄堂 | 01-040 01-053 (1786-1830) 02-025 (late 1820s) 23-020 | 151 | ||
| p.119 | 055 | Enshūya Hikobei | 遠州屋彦兵衛 | Enhiko | 遠彦 | 09-004 (1848) 09-005 21-016 (1851-1860s) 22-005 (1849-1852) 25-090 (1852) 26-181 (1847-1850) | 159 | |
| p.120 | 056 | Enshūya Ichibei | 遠州屋市兵衛 | En'ichi | 遠市 | 10-005 26-165 | 156 | |
| Watari Ichibei | 亘市兵衛 | |||||||
| 057 | Enshūya Matabei | 遠州屋又兵衛 | Enmata | 遠又 | 01-031 (1770s-1850s) 11-006 22-009 (1845-1860s) | 160,
974 | ||
| p.122 | 058 | Ezakiya Kichibei | 江崎屋吉兵衛 | Ekichi | 江吉 | 08-001 (1780s-1820s) 12-025 (1841-1842) 18-007 19-037 21-091 (1807-1845) 21-209 (1790s) 22-075 23-032 (1833) 25-187 25-195 (1820s-1844) | 139 | |
| Tenjudō | 天寿堂 | |||||||
| p.123 | 059 | Ezakiya Tatsuzō | 江崎屋辰蔵 | Etatsu | 江辰 | 02-006 (late 1830s) 04-001 (1832-1844) 13-002 19-007 19-012 19-035 21-092 (1831-1842) 22-073 (1841-1845) 22-083 25-196 (1841-1842) | 140 | |
| Sengyokudō | 専玉堂 | |||||||
| p.124 | 060 | Fugaku Honsha | 富岳本社 | Uemura Masurō | 上村益郎 | |||
| 061 | Fujii Jishūsha | 藤井時習舎 | ||||||
| 062 | Fujiokaya Hikotarō | 藤岡屋彦太郎 | Fujihiko | 藤彦 | 01-036 (1839-1845) 12-034 12-045 (1839-1842) 18-014 18-023 18-024 (1839) 22-014 (1838-1840?) 26-122 (1839) | 604 | ||
| Shōgendō | 松原堂 | |||||||
| p.125 | 063 | Fujiokaya Keijirō | 藤岡屋慶次郎 | Fujikei | 藤慶 | 01-037 (1844-1856) 01-039 (1848) 19-003 (1852) 19-030 (1845) 21-026 (1847-1861) 22-012 (1844-1845) 22-013 (1846-1848) 23-009 (1846-1847) 23-010 (1843-1845) 25-288 (1859-1861) 25-289 (1864) 25-454 (1861-1864) 25-455 (1861-1865) 26-104 (1852-1854) 26-105 (1868) 26-106 (1861) 26-114 (1849) | 603,
704 | |
| Shōrindō | 松林堂 | |||||||
| Mizuno Shoten | 水野書店 | |||||||
| Mizuno Keijirō | 水野慶次郎 | |||||||
| 水野慶治郎 | ||||||||
| p.127 | 064 | Fujita Chūbei | 藤田忠兵衛 | 16-128 25-045 | 606 | |||
| p.128 | 065 | Fujiya Masashichi | 富士屋政七 | Fujimasa | 富士政 | 24-086 25-154 (1872) 25-155 25-156 25-495 25-496 25-497 25-498 26-061 | 614 | |
| Kinkōdō | 金光堂 | |||||||
| Kinseidō | 錦正堂 | |||||||
| 066 | Fujiya Tōsuke | 藤屋棟助 | Fujiya Tōsuke | 藤屋藤助 | 06-007 (1800s-1810) 21-021 (1851) 25-456 (1853) | 613,
915 | ||
| Fujitō | 藤東 | |||||||
| Kakusendō | 鶴仙堂 | |||||||
| 067 | Fujiyama Genzaburō | 藤山源三郎 | ||||||
| 068 | Fukase Kamejirō | 深瀬亀治郎 | Fukase Kamejirō | 深瀬亀次郎 | 08-026 23-003 | 594 | ||
| Marukame | 丸亀 | |||||||
| Maruya | 丸屋 | |||||||
| p.129 | 069 | Fukazawa Sadajirō | 深沢貞次郎 | 08-031 (1884) | ||||
| 070 | Fukuda Hatsujirō | 福田初次郎 | Fukuda Hatsujirō | 福田初二郎 | 20-012 (1896) 30-045 (1897) 30-062 (1897-1899) | |||
| Gusokuya | 具足屋 | |||||||
| p.130 | 071 | Fukuda Kumajirō | 福田熊次郎 | Fukuda Kumajirō | 福田熊二良 | 26-075 (1894) 26-078 (1893) 30-018 30-019 30-046 (1895) | 597 | |
| Gusokuya | 具足屋 | |||||||
| p.131 | 072 | Fukuda Tamotsu | 福田保 | 598 | ||||
| 073 | Fukudaya Eizō | 福田屋栄蔵 | Fukudaya Eizō | 福田栄造 | 26-162 (1884) | |||
| Shōeidō | 正栄堂 | |||||||
| Yamazaki Eizō | 山崎栄蔵 | |||||||
| 074 | Fukuokaya Chūbei | 福岡屋忠兵衛 | Fukuchū | 福忠 | 15-031 25-405 (1863) | 600 | ||
| 075 | Fukushimaya Tashichi | 福島屋太七 | Fukuta | 福太 | 08-130 24-033 (1865) 25-349 | 412,
596 | ||
| Senkindō | 専錦堂 | |||||||
| p.132 | 076 | Fukuzumi Kuzō | 福住九蔵 | Fukuzumi Masae | 福住正兄 | 595 | ||
| 077 | Funazu Chūjirō | 船津忠次郎 | Kinju Kaisha | 錦寿会社 | 26-116 | 615 | GUDJ reads "Funatsu" | |
| Kinjudō | 錦寿堂 | |||||||
| 078 | Furuhashi Shinnosuke | 古橋新之助 | Shin'eidō | 新栄堂 | 25-094 | 381,
616 | ||
| 079 | Fushimi Toyokichi | 伏見豊吉 | 608 | |||||
| p.133 | 080 | Fushimiya Zenroku | 伏見屋善六 | Fushizen | 伏善 | 01-106 (1820-1821) 13-005 (1825-1840) 13-006 (1780s) 13-007 | 526,
609 | |
| Daikandō | 大観堂 | |||||||
| Namikawa Zenroku | 並川善六 | |||||||
| 081 | Fusui Gabō | 孚水画房 | 26-154 | |||||
| 082 | Fusumaya Gen'emon | 麩屋源右衛門 | Fugen | 麩源 | 08-145 (1818) 21-247 (1818) 21-248 24-042 25-589 | 601 | ||
| p.134 | 083 | Gifuya Seishichi | 岐阜屋清七 | Seibundō/Shōbundō | 正文堂 | 25-329 | 266,
407 | |
| 084 | Gotō Rihei | 後藤利兵衛 | 25-268 | |||||
| 085 | Gusokuya Kahei | 具足屋嘉兵衛 | Gusokuya | 具足屋 | 01-049 (1843) 22-017 (1843) 24-031 (1866-1874) 25-175 (1864) 25-176 26-076 (1865) 26-077 (1865) | 283 | ||
| p.135 | 086 | Hakuyōsha | 白耀社 | Kitano Tsunetomi | 北野恒富 | |||
| 087 | Hamadaya Tetsugorō | 浜田屋鉄五郎 | Hamatetsu | 濱鉄 | 25-580 25-581 (1873) 25-582 | 563 | ||
| 088 | Hamadaya Tokubei | 濱田屋徳兵衛 | Hamadaya Tokubei | 浜田屋徳兵衛 | 06-025 (1810s-1850s) 21-196 (1851-1854) 25-583 (1852) | 564 | ||
| Hamadaya | 濱田屋 | |||||||
| Hamatoku | 濱徳 | |||||||
| Kiyūdō | 亀遊堂 | |||||||
| p.136 | 089 | Hamamatsuya Kōsuke | 浜松屋幸助 | Hamakō | 浜幸 | 02-027 (1818-1822) 08-071 (1810s) | 565,
988 | |
| Shōmodō | 松茂堂 | |||||||
| 090 | Hanamoto Yasujirō | 華本安次郎 | Bunshōdō | 文昌堂 | ||||
| 091 | Haneda Tomijirō | 羽田富治郎 | Haneda Tomijirō | 羽田富次郎 | ||||
| 092 | Haneya Matashichi | 羽根屋又七 | 562 | |||||
| p.137 | 093 | Hangiya Chōjirō | 板木屋長次郎 | |||||
| 094 | Hangiya Shichirobei | 板木屋七郎兵衛 | 16-131 (1698-1700) 16-132 26-022 (1699) 27-002 (1694) | 574 | ||||
| 095 | Hangiya Shinsuke | 板木屋新助 | 16-127 (1707) | 575 | ||||
| 096 | Hara Taneaki | 原胤昭 | 21-024 | 570 | ||||
| 097 | Harimaya Shinshichi | 播磨屋新七 | 01-002 (1769-1770) 21-213 | 831 | ||||
| p.138 | 098 | Hariya Yohei | 針屋与兵衛 | 572 | ||||
| 099 | Hasegawa Chūbei | 長谷川忠兵衛 | 557 | |||||
| 100 | Hasegawa Shoten | 長谷川書店 | ||||||
| 101 | Hasegawa Sonokichi | 長谷川園吉 | Hasegawa Sonokichi | 長谷川其吉 | 27-024 30-048 (1889-1890) | 555 | ||
| Ōmiya | 近江屋 | |||||||
| p.139 | 102 | Hasegawa Sumi | 長谷川寿美 | Hasegawa Sumi | 長谷川スミ | 25-406 | 553,
554 | |
| 103 | Hasegawa Suminosuke | 長谷川久美之助 | ||||||
| 104 | Hatano Tsunesada | 波多野常定 | 559 | |||||
| p.140 | 105 | Hayashi Jizaemon | 林治左衛門 | 08-092 | ||||
| 106 | Hayashiya Shōgorō | 林屋庄五郎 | Rinshō | 林庄 | 11-002 (1852-1861) 11-003 (1849-1851) 22-049 (1847-1858) 25-557 25-559 (1852-1863) | 569 | ||
| p.141 | 107 | Higuchi Jirō | 樋口似螻 | Ōtei | 桜亭 | 25-577 | ||
| 108 | Higuchi Shintarō | 樋口鋠太郎 | 27-038 (1898) | 576 | ||||
| 109 | Hirai Fuki | 平井冨喜 | 26-053 | |||||
| 110 | Hirano Denkichi | 平野伝吉 | Hiraden | 平伝 | 27-020 | 585 | ||
| p.142 | 111 | Hirano Eitarō | 平野栄太郎 | 26-089 | ||||
| 112 | Hiranoya Chōemon | 平野屋長右衛門 | 02-055 | 907 | ||||
| 113 | Hiranoya Kohachi | 平野屋小八 | Maruhei | 丸平 | 08-133 08-134 19-077 (1731) 25-508 (1735) | 586 | ||
| 114 | Hiranoya Shinzō | 平野屋新蔵 | Hirashin | 平新 | 19-045 (1861) 24-090 (1861-1866) 25-535 (1863-1864) 25-587 25-588 (1868-1869) | 587 | ||
| Aikindō | 愛錦堂 | |||||||
| p.143 | 115 | Hiranoya Zenroku | 平野屋善六 | 588 | ||||
| 116 | Hirata Raku | 平田らく | 583 | |||||
| p.144 | 117 | Hirookaya Kōsuke | 広岡屋幸助 | Hirokō | 広幸 | 12-059 (1860-1868) 25-184 25-571 (1867) 25-572 (1861) | 591 | |
| Kikujudō | 菊寿堂 | |||||||
| Eisendō | 栄泉堂 | |||||||
| p.145 | 118 | Hirose Tatsugorō | 広瀬辰五郎 | |||||
| 119 | Hōjō Chūbei | 北条忠兵衛 | Konrondō | 崑崙堂 | 619 | |||
| 120 | Honya Isuke | 本屋為助 | Hontame | 本為 | 25-521 25-522 27-022 (1870s) | |||
| Shōeidō | 松栄堂 | |||||||
| Umemura Isuke | 梅村為助 | |||||||
| 121 | Honya Kichibei | 本屋吉兵衛 | Honkichi | 本吉 | 18-033 25-523 | 626 | ||
| Rankeidō | 蘭惠堂 | |||||||
| Tamiya Kichibei | 田宮吉兵衛 | |||||||
| p.146 | 122 | Honya Naoshichi | 本屋直七 | Honnao | 本直 | 08-039 (1849-1851) 21-033 (1849-1851) | 635 | |
| 123 | Honya Seishichi | 本屋清七 | Honsei | 本清 | 08-139 13-004 21-177 (1842) 21-181 25-519 (1816-1827) 25-527 (1817-1838) 25-528 25-529 25-530 26-093 27-035 (1835) | 379,
634 | ||
| Shōhonya Seishichi | 正本屋清七 | |||||||
| Tamaoki Seishichi | 玉置清七 | |||||||
| 124 | Honya Yasubei | 本屋安兵衛 | Honyasu | 本安 | 25-520 26-127 (1879) 26-128 (1877-1878) | 636 | ||
| Shōeidō | 松栄堂 | |||||||
| p.147 | 125 | Honya Yohachi | 本屋与八 | 01-018 (1818) | ||||
| 126 | Ibaya Kyūbei | 伊場屋久兵衛 | Ibakyū | 伊場久 | 08-055 (1804-1840s) 11-005 (1845,1851) 11-013 19-009 (1832) 19-040 (1829) 21-067 (1833-1839) 21-068 (1845) 21-070 (1845) 21-071 (1847-1848) 21-078 (1845) | 110 | ||
| Kinseidō | 錦政堂 | |||||||
| p.148 | 127 | Ibaya Senzaburō | 伊場屋仙三郎 | Ibasen | 伊場仙 | 07-015 08-067 (1815-1869) 11-001 (1840s-1852) 11-007 16-113 (1858) 18-035 (1857) 19-013 (1851) 21-095 (1845-1854) 21-100 (1859) 22-036 (1847) 22-037 (1847-1850) 25-064 25-568 (1857) | 111 | |
| Dansendō | 団仙堂 | |||||||
| 団扇堂 | ||||||||
| p.150 | 128 | Igarashi Taemon | 五十嵐太右衛門 | 40 | ||||
| 129 | Igaya Kan'emon | 伊賀屋勘右衛門 | Igakan | 伊賀勘 | 07-020 (1787-1790s) 09-002 (1715) 09-006 (1719-1733) 09-007 (1710s-1740s,1825-1857) 16-003 (1810s-1850s) 16-048 16-120 (late 1700s) 16-121 (1713) 19-055 (1730) 19-056 (1727) 21-029 (1856-1857) 23-011 (1715-1716) 24-030 25-005 (1749-1759) 25-006 (1746) 26-025 27-013 (1697,1715) | 38,
39 | ||
| Bunkidō | 文亀堂 | |||||||
| p.152 | 130 | Igumo Jinshichi | 井雲甚七 | 41 | ||||
| 131 | Iida Eijirō | 飯田栄治郎 | ||||||
| 132 | Iida Kunitarō | 飯田国太郎 | 25-490 | |||||
| 133 | Iida Unpei | 飯田運平 | 36 | |||||
| 134 | Ikeda Denbei | 池田伝兵衛 | Kawaden | 川伝 | 08-148 25-350 (1868) 25-359 (1868) 25-360 25-441 | 249,
497 | ||
| Tenmadō | 天摩堂 | |||||||
| p.153 | 135 | Ikeda Fusajirō | 池田房治郎 | 42 | ||||
| 136 | Ikedaya Kichibei | 池田屋吉兵衛 | Ikekichi | 池吉 | 25-118 (1876) 25-398 | 43 | ||
| 137 | Imai Keitarō | 今井敬太郎 | ||||||
| 138 | Imariya Ushizō | 今利屋丑蔵 | Bunhōdō | 文芳堂 | 15-026 (1826) 15-028 | 115,
1015 | ||
| 文宝堂 | ||||||||
| p.154 | 139 | Inoue Kichijirō | 井上吉次郎 | Teikadō | 庭花堂 | 25-433 | 107 | |
| 140 | Inoue Mohei | 井上茂兵衛 | Hōeidō | 宝永堂 | 16-005 | 109 | ||
| 141 | Iseya Bunshichi | 伊勢屋文七 | Isebun | 伊勢文 | 25-074 | 66 | ||
| p.155 | 142 | Iseya Chūsuke | 伊勢屋忠助 | Isechū | 伊勢忠 | 24-057 (1851) 25-065 (1851-1853) 25-071 (1850) | 86 | |
| 143 | Iseya Ichiemon | 伊勢屋市右衛門 | Kaku-Tsuji | 角辻 | 16-029 (1823-1864) 20-005 (1845) 24-068 (1845-1848) | 70 | ||
| Iseichi | 伊勢市 | |||||||
| p.156 | 144 | Iseya Jisuke | 伊勢屋治助 | Iseji | 伊勢治 | 08-022 08-041 (1772-1791) 30-026 (1783) | 82 | |
| p.157 | 145 | Iseya Kanekichi | 伊勢屋兼吉 | Isekane | 伊勢兼 | 06-011 (1840s-1850s) 19-025 (1850s-1860s) 21-058 (1852) 21-059 (1850s-1871) 25-068 (1852) 26-121 (1874) | 71,
72 | |
| p.158 | 146 | Iseya Kichijūrō | 伊勢屋吉十郎 | Iseya Kichijūrō | 伊勢屋吉重郎 | 08-137 | 75 | |
| Honya Kichijūrō | 本屋吉重郎 | |||||||
| Shōhonya Kichijūrō | 正本屋吉重郎 | |||||||
| 147 | Iseya Kinbei | 伊勢屋金兵衛 | Isekin | 伊勢金 | 08-002 (1790s) 08-023 (1719) 08-056 (1730s) 19-087 (1727) 21-076 (1730s) 21-212 (1770s) 23-002 (1719) 25-009 (1760s) 25-067 (1791-1796) 27-001 (1718,1747) 27-006 | 60,
76, 68 | ||
| Ikin | 伊金 | |||||||
| p.159 | 148 | Iseya Kisaburō | 伊勢屋喜三郎 | Iseki | 伊勢喜 | 16-004 (1867,1874) 25-010 (1874) 26-118 (1866-1871) 26-124 | 23,
73, 948 | |
| Arai Kisaburō | 荒井喜三郎 | |||||||
| p.160 | 149 | Iseya Kōshichi | 伊勢屋幸七 | Isekō | 伊勢幸 | 21-007 21-035 | 77 | |
| 150 | Iseya Magobei | 伊勢屋孫兵衛 | Isemago/Iseson | 伊勢孫 | 01-043 (1854-1868) 15-018 (1794-1798,1804-1812) 15-019 (1802-1803) 19-039 (1855) 21-043 (1867) 21-115 (1806) 25-011 (1868) | 62,
93 | ||
| 151 | Iseya Mohei | 伊勢屋茂兵衛 | Isemo | 伊勢茂 | 24-054 (1872) 26-108 (1872) | 67 | ||
| p.161 | 152 | Iseya Rihei | 伊勢屋利兵衛 | Iseri | 伊勢利 | 01-122 (1810s-1867) 02-075 (1821) 12-021 (late 1830s) 23-072 (late 1780s-mid 1790s) | 94,
799 | |
| Kinjudō | 錦樹堂 | |||||||
| Yamamoto Rihei | 山本利兵衛 | |||||||
| p.162 | 153 | Iseya Sanjirō | 伊勢屋三次郎 | Isesan | 伊勢三 | 08-003 (1830s-1840s) 22-046 (late 1830s) 22-095 (1838) | 81 | |
| Eijudō | 栄樹堂 | |||||||
| p.163 | 154 | Iseya Shinjirō | 伊勢屋新次郎 | 84 | ||||
| 155 | Iseya Shōnosuke | 伊勢屋庄之助 | Iseshō | 伊勢庄 | 06-031 21-231 (1860s) 25-069 (1848) | 61,
83 | ||
| Shōgyokudō | 松延堂 | |||||||
| 松玉堂 | ||||||||
| 156 | Iseya Sōemon | 伊勢屋惣右衛門 | Isesō | 伊勢惣 | 02-041 (1776-1850) 08-024 11-018 19-047 (1850-1865) 21-144 (1830-1832) 21-146 (1845) 21-216 (early 1840s) 24-077 (1859) | 85,
905 | ||
| Taieidō | 大栄堂 | |||||||
| p.164 | 157 | Iseya Tatsugorō | 伊勢屋辰五郎 | Isetatsu | 伊勢辰 | 08-085 18-002 20-002 21-219 (1861) 24-076 25-012 25-070 26-010 | ||
| 158 | Iseya Tōkichi | 伊勢屋藤吉 | Isetō | 伊勢藤 | 08-138 (1863-1864) 21-232 (1863) 25-066 (1863) 25-383 | 90 | ||
| Itō | 伊藤 | |||||||
| Daikyōdō | 大喬堂 | |||||||
| p.165 | 159 | Iseya Yosobei | 伊勢屋与三兵衛 | Iseya Yosobei | 伊勢屋与惣兵衛 | 21-036 | 95 | |
| Iseyo | 伊勢与 | |||||||
| 160 | Ishii Rokunosuke | 石井六之助 | Yorozuya | 万屋 | 26-131 | 44 | ||
| 161 | Ishijima Yae | 石島八重 | Shinshōdō | 新庄堂 | 47 | |||
| p.166 | 162 | Ishikawa Chika | 石川チカ | Ishikawa Chika | 石川千賀 | 45 | ||
| 163 | Ishikawaya Wasuke | 石川屋和助 | Ishiwa | 石和 | 24-070 (1860) 25-007 (1860) 25-008 (1860) 25-342 25-343 (1859-1861) 25-344 25-345 (1860-1861) 25-346 25-511 (1872) | 46 | ||
| Saiundō | さいうん堂 | |||||||
| 164 | Itō Isaburō | 伊藤伊三郎 | 103 | |||||
| p.167 | 165 | Itō Yūtarō | 伊藤祐太郎 | 105 | possibly a typo; 伊東祐太郎 appears to be actual spelling | |||
| 166 | Itoya Fukujirō | 糸屋福次郎 | Kyōya | 京屋 | 25-244 (1859) | |||
| Shinshōdō | 新庄堂 | |||||||
| 167 | Itoya Shōbei | 糸屋庄兵衛 | Itoshō | 糸庄 | 02-045 (mid 19th century) 24-041 (1860-1863) 25-242 (1860) 25-243 (1859) 25-471 (1865) 26-041 | 106 | ||
| 168 | Itōya Yohei | 伊藤屋与兵衛 | Eiseidō | 英盛堂 | 01-061 (1800s-1830s) | 104 | ||
| p.168 | 169 | Iwakami Eitarō | 岩上栄太郎 | |||||
| 170 | Iwamoto Kyūbei | 岩本久兵 | Iwakyū | 岩久 | 02-019 | 909 | ||
| 171 | Iwatoya Chōzō | 岩戸屋長蔵 | 21-053 | 119 | ||||
