| ID | Publisher | Category/Format | Date | Title/Description | Artist | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔦屋 |
|
大判 | 天明3 | 青楼仁和嘉女芸者部 | ||
| 2 | 蔦屋 | 大判 | 天明3 | 青楼尓和嘉鹿嶋踊続 | |||
| 3 | 蔦屋 | 大判 | 天明3 | 四季遊花之色香 | |||
| 4 | 蔦屋 | 大判 | 天明3 | 風流花之香遊 | |||
| 5 | 蔦屋 | 大判 | 天明3 | 風流花之香遊 | |||
| 6 | 蔦屋 | 大判 | 天明4 | 新吉原仮宅両国之図 | |||
| 7 | 蔦屋 | 大判 | 天明7-8 | (三保の松原道中) | |||
| 8 | 蔦屋 | 大判 | 天明7-8 | (寝語軒) | |||
| 9 | 蔦屋 | 大判 | 天明7-8 | (行楽の図) | |||
| 10 | 蔦屋 | 大判 | 天明7-8 | (百花園) | |||
| 11 | 蔦屋 | 大判 | 天明7-8 | (琴棋書画) | |||
| 12 | 蔦屋 | 大判 | 寛政1-2 | (大黒屋店先) | |||
| 13 | 蔦屋 | 大判 | 寛政1-2 | (若松屋太夫道中) | |||
| 14 | 蔦屋 | 大判 | 寛政1-2 | (唐美人宴遊の図) | |||
| 15 | 蔦屋 | 大判 | 寛政1-2 | (七福神汐干狩) | |||
| 16 | 蔦屋 | 大判 | 寛政2-3 | 琴棋書画 | |||
| 17 | 蔦屋 | 大判 | 寛政2-3 | (見立六歌仙) | |||
| 18 | 蔦屋 | 大判 | 寛政3-4 | 婦女人相十品 | |||
| 19 | 蔦屋 | 大判 | 寛政3-4 | (駿河路の大名行列) | |||
| 20 | 蔦屋 | 大判 | 寛政4-5 | 姿見七人化粧 | |||
| 21 | 蔦屋 | 大判 | 寛政4-5 | (三福神年賀の宴) | |||
| 22 | 蔦屋 | 大判 | 寛政4-5 | (三美人と醜男) | |||
| 23 | 蔦屋 | 大判 | 寛政4-5 | (吉原仁和嘉) | |||
| 24 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | 当時三美人 | |||
| 25 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | (寛政三美人) | |||
| 26 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | (江戸三美人) | |||
| 27 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | (太夫集) | |||
| 28 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | 当世踊予揃 | |||
| 29 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | 歌撰恋之部 | |||
| 30 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | 南国美人合 | |||
| 31 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5 | 六玉川 | |||
| 32 | 蔦屋 | 大判 | 寛政5-6 | (虚無僧と美人) | |||
| 33 | 蔦屋 | 大判 | 寛政6 | (太夫集) | |||
| 34 | 蔦屋 | 大判 | 寛政6 | 山東京伝店 | |||
| 35 | 蔦屋 | 大判 | 寛政6-7 | 青楼十二時 | |||
| 36 | 蔦屋 | 大判 | 寛政7 | 名取酒六家撰 | |||
| 37 | 蔦屋 | 大判 | 寛政7 | (美人競争) | |||
| 38 | 蔦屋 | 大判 | 寛政7 | (藤棚下の太夫) | |||
| 39 | 蔦屋 | 大判 | 寛政7 | (川船) | |||
| 40 | 蔦屋 | 大判 | 寛政7-8 | 霞織娘雛形 | |||
| 41 | 蔦屋 | 大判 | 寛政7-8 | (判じ絵芸者集) | |||
| 42 | 蔦屋 | 大判 | 寛政8 | (大文字屋太夫道中) | |||
| 43 | 蔦屋 | 大判 | 寛政11 | (遊女集) | |||
| 44 | 蔦屋 | 大判 | 寛政11 | (武蔵野) | |||
| 45 | 蔦屋 | 大判 | 寛政12 | えびや内 松山 立花 | |||
| 46 | 蔦屋 | 大判 | 寛政12 | (両国川開きの景) | |||
| 47 | 蔦屋 | 大判 | 享和1 | (祭礼) | |||
| 48 | 蔦屋 | 大判 | 享和1 | (文書き) | |||
| 49 | 蔦屋 | 大判 | 享和2 | 見るが徳栄華の一睡 | |||
| 50 | 蔦屋 | 大判 | 享和3 | 契情胸中見通し見立上手 | |||
| 51 | 蔦屋 | 間判 | 天明7-8 | (恵比寿講) | |||
| 52 | 蔦屋 | 間判 | 天明7-8 | (屋形船) | |||
| 53 | 蔦屋 | 間判 | 天明7-8 | (三囲) | |||
| 54 | 蔦屋 | 間判 | 寛政1-2 | (羽根つきを見る俵屋内花山) | |||
| 55 | 蔦屋 | 間判 | 寛政1-2 | (両国橋橋詰) | |||
| 56 | 蔦屋 | 間判 | 寛政1-2 | (富士見茶屋の店先) | |||
| 57 | 蔦屋 | 間判 | 寛政2-3 | (狂歌を配した絵) | |||
| 58 | 蔦屋 | 間判 | 寛政2-3 | (節分) | |||
| 59 | 蔦屋 | 間判 | 寛政5-6 | 契情三人酔 | |||
| 60 | 蔦屋 | 間判 | 寛政7 | 婦人職人分類 | |||
| 61 | 蔦屋 | 間判 | 寛政7 | 風俗浮世八景 | |||
| 62 | 蔦屋 | 間判 | 寛政7 | (遊宴の景) | |||
| 63 | 蔦屋 | 間判 | 寛政7 | 吉原仁和嘉 | |||
| 64 | 蔦屋 | 間判 | 寛政7 | 青楼仁和嘉 弐ノ替り | |||
| 65 | 蔦屋 | 間判 | 寛政 | 青楼禿新仁和嘉 | |||
| 66 | 蔦屋 | 間判 | 寛政11 | 新吉原仁和嘉全盛遊 | |||
| 67 | 蔦屋 | 間判 | 寛政11 | 青楼仁和嘉全盛遊 二の替り | |||
| 68 | 蔦屋 | 間判 | 享和1 | 青楼仁和嘉全盛遊 | |||
| 69 | 蔦屋 | 間判 | 青楼仁和嘉の遊 | 二代? | |||
| 70 | 蔦屋 | 中判 | 天明7-8 | 風流小鳥合 | |||
| 71 | 蔦屋 | 中判 | 天明7-8 | (狂歌を配した絵) | |||
| 72 | 蔦屋 | 中判 | 天明7-8 | 寄雨雪霰恋 | |||
| 73 | 蔦屋 | 中判 | 天明7-8 | 彩霞楼 | |||
| 74 | 蔦屋 | 中判 | 寛政2-3 | (狂歌を配した絵) | |||
| 75 | 蔦屋 | 中判 | 寛政3-4 | 藤棚下石臼 | |||
| 76 | 蔦屋 | 中判 | 寛政4 | (吉原仁和嘉) | |||
| 77 | 蔦屋 | 中判 | 寛政7 | 獅子連 | |||
| 78 | 蔦屋 | 中判 | 寛政7 | 湊の文月 | |||
| 79 | 鶴屋 |
|
大判 | 寛政1-2 | (鮑取り) | ||
| 80 | 鶴屋 | 大判 | 寛政4-5 | 青楼仁和嘉女芸者之部 | |||
| 81 | 鶴屋 | 大判 | 寛政4-5 | (江戸高名美人) | |||
| 82 | 鶴屋 | 大判 | 寛政4-5 | 青楼三美人 | |||
| 83 | 鶴屋 | 大判 | 寛政5 | 艶中八仙 | |||
| 84 | 鶴屋 | 大判 | 寛政7 | 丁子屋内 千山 | |||
| 85 | 鶴屋 | 大判 | 寛政7 | 金龍山雷神門之図 | |||
| 86 | 鶴屋 | 横大判 | 寛政7 | (美人競争) | |||
| 87 | 鶴屋 | 大判 | 寛政7 | (舟中傘さし美人) | |||
| 88 | 鶴屋 | 大判 | 寛政7 | 七人猩々酩酊之図 | |||
| 89 | 鶴屋 | 大判 | 寛政7 | 新吉原新仁和嘉 | |||
| 90 | 鶴屋 | 大判 | 寛政7 | (庭中遊楽図) | |||
| 91 | 鶴屋 | 大判 | 寛政7-8 | 婦人泊り客之図 | |||
| 92 | 鶴屋 | 大判 | 寛政8 | 青楼仁和賀 | |||
| 93 | 鶴屋 | 大判 | 寛政8 | …印 | |||
| 94 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9 | 錦織歌麿形新模様 | |||
| 95 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9 | 青楼仁和賀女芸者 | |||
| 96 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9 | 青楼仁和賀女芸者 | |||
| 97 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9 | 青楼仁和賀全盛遊 | |||
| 98 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9 | 松葉屋内 世そおひ | |||
| 99 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9 | (松葉屋の名花) | |||
| 100 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9-10 | (美人集) | |||
| 101 | 鶴屋 | 大判 | 寛政9-10 | (雑題) | |||
| 102 | 鶴屋 | 大判 | 寛政10 | (見立御所車) | |||
| 103 | 鶴屋 | 大判 | 寛政10 | (見立宝船) | |||
| 104 | 鶴屋 | 大判 | 寛政11 | 青楼歌舞妓やつし画尽十番続 | |||
| 105 | 鶴屋 | 大判 | 寛政11 | 女織蚕手業草 | |||
| 106 | 鶴屋 | 大判 | 寛政12 | 風流四季の遊 | |||
| 107 | 鶴屋 | 大判 | 寛政12 | (べろべろをする母) | |||
| 108 | 鶴屋 | 大判 | 寛政12 | (富士山麓の鷹狩り) | |||
| 109 | 鶴屋 | 大判 | 寛政12 | 遊君鏡八契 | |||
| 110 | 鶴屋 | 大判 | 寛政12 | (三囲のにわか雨) | |||
| 111 | 鶴屋 | 大判 | 享和 | (上﨟訪問の景) | |||
| 112 | 鶴屋 | 大判 | 享和1 | (遊女集) | |||
| 113 | 鶴屋 | 大判 | 享和1 | (若衆の舞) | |||
| 114 | 鶴屋 | 大判 | 享和3 | 江戸名物錦画耕作 | |||
| 115 | 鶴屋 | 大判 | 享和3 | 二葉草七小町 | |||
| 116 | 鶴屋 | 大判 | 享和3 | 松葉屋内 市川 | |||
| 117 | 鶴屋 | 大判 | 享和3 | (お七吉三郎) | |||
| * | 鶴屋 | 大判 | 享和3 | (婦人相学拾躰) | 山城屋版を見よ | ||
| 118 | 鶴屋 | 大判 | 享和3 | 咲揃新宅の花壇 | |||
| 119 | 鶴屋 | 大判 | 文化1 | 甲子年大黒天御直筆書初 | |||
| 120 | 鶴屋 | 間判 | 寛政1-2 | 相州鎌倉七里ケ浜風景 | |||
| 121 | 鶴屋 | 間判 | 寛政4 | 青楼仁和嘉 | |||
| 122 | 鶴屋 | 間判 | 寛政6 | 仮宅八景遊君之図 | |||
| 123 | 鶴屋 | 間判 | 寛政7 | (遊女集) | |||
| 124 | 鶴屋 | 間判 | 寛政7 | (襖の陰) | |||
| 125 | 鶴屋 | 間判 | 寛政9 | 青楼仁和賀 | |||
| 126 | 鶴屋 | 間判 | 寛政9 | 青楼仁和賀 | |||
| 127 | 鶴屋 | 間判 | 寛政10 | 青楼手取八景 | |||
| 128 | 鶴屋 | 間判 | 寛政10 | 浮世忠信蔵 | |||
| 129 | 鶴屋 | 間判 | 寛政10 | (正月風景) | |||
| 130 | 鶴屋 | 間判 | 寛政10 | (農家の秋) | |||
| 131 | 鶴屋 | 間判 | 寛政10 | (子ども見立大名行列) | |||
| 132 | 鶴屋 | 間判 | 寛政11 | 青楼仁和嘉全盛遊 | |||
| 133 | 鶴屋 | 間判 | 寛政11 | 新吉原仁和賀全盛遊 | |||
| 134 | 鶴屋 | 間判 | 寛政11 | (三味線の稽古) | |||
| 135 | 鶴屋 | 間判 | 寛政11 | (釣り舟) | |||
| 136 | 鶴屋 | 間判 | 寛政11 | (七夕準備) | |||
| 137 | 鶴屋 | 間判 | 享和1 | (飛鳥山かわらけ投げ) | |||
| 138 | 鶴屋 | 間判 | 享和1-2 | 花合せ化粧くらべ | |||
| 139 | 鶴屋 | 間判 | 享和2 | 美人島田八景 | |||
| 140 | 鶴屋 | 間判 | 享和3 | 稚芸者踊の初会 | |||
| 141 | 鶴屋 | 間判 | 買色品々情くらべ | ||||
| 142 | 鶴屋 | 間判 | 文化1 | 甲子年大黒七変化 | |||
| 143 | 鶴屋 | 中判 | 寛政6 | 青楼新六香撰 | |||
| 144 | 鶴屋 | 中判 | 寛政6 | 青楼十美之図 | |||
| 145 | 鶴屋 | 中判 | 寛政9-10 | 青楼琴棋書画 | |||
| 146 | 鶴屋 | 小判 | 文化1-2 | 美人十二艶 | |||
| * | 鶴金 |
|
大判 | 風流五葉の松 | 版を見よ | ||
| 147 | 鶴金 | 大判 | 寛政10 | 松葉屋内 粧ひ | |||
| 148 | 鶴金 | 大判 | 寛政10 | 写上手本絵の姿見 | |||
| 149 | 鶴金 | 大判 | 寛政11 | 新製五色墨 | |||
| 150 | 鶴金 | 大判 | 寛政12 | (腰帯しめ) | |||
| 151 | 鶴金 | 大判 | 寛政12 | (相合傘) | |||
| 152 | 鶴金 | 大判 | 寛政12 | (授乳) | |||
| 153 | 鶴金 | 大判 | 享和3 | 風流七小町 | |||
| 154 | 鶴金 | 大判 | 享和3 | 美人五面相 | |||
| 155 | 鶴金 | 大判 | 享和3 | 教訓親の目鑑 | |||
| 156 | 鶴金 | 大判 | 文化1 | (見立宝船) | |||
| 157 | 鶴金 | 大判 | 文化1 | (江の島浜辺) | |||
| 158 | 鶴金 | 大判 | 文化2 | (うかれ踊り) | |||
| 159 | 鶴金 | 大判 | 文化2 | 春興七福遊 | |||
| 160 | 鶴金 | 大判 | 文化2 | 遊君子の日小松引之図 | |||
| 161 | 鶴金 | 大判 | 文化3 | (座敷万才) | |||
| 162 | 鶴金 | 大判 | 文化3 | (…きどり) | |||
| 163 | 鶴金 | 大判 | 文化3 | 浮世七小町 | |||
| 164 | 鶴金 | 大判 | 文化3 | 当世絵兄弟 | |||
| 165 | 鶴金 | 大判 | 文化3以降 | 花飾五節ノ色衣 | 二代 | 2nd kanji 食+葛 | |
| 166 | 鶴金 | 大判 | 文化4 | (遊女集) | 二代 | ||
| 167 | 鶴金 | 大判 | 文化4 | (二見ヶ浦) | 二代 | ||
| 168 | 鶴金 | 大判 | 文化5 | 其姿廻舞風流 | 二代 | ||
| 169 | 鶴金 | 間判 | 寛政10 | (雪の夜道) | |||
| 170 | 鶴金 | 間判 | 寛政11 | (義太夫) | |||
| 171 | 鶴金 | 間判 | 寛政11 | 青楼仁嘉全盛遊 | |||
| 172 | 鶴金 | 間判 | 寛政12 | (青楼の女たち) | |||
| 173 | 鶴金 | 間判 | 享和2 | 忠臣蔵稚遊 | |||
| 174 | 鶴金 | 間判 | 享和3 | 青楼仁和嘉全盛遊 | |||
| 175 | 鶴金 | 小判 | 享和3 | 美人面相拾躰之図 | |||
| 176 | 鶴金 | 小判 | 文化3以降 | (美人舟遊び) | 二代 | ||
| 177 | 丸甚 |
|
大判 | 寛政11 | 三囲開帳宝納見立御所車 | ||
| 178 | 丸甚 | 大判 | 寛政12 | …が相 | |||
| 179 | 丸甚 | 大判 | 寛政12 | 当時遊君生写 | |||
| 180 | 丸甚 | 大判 | 享和2 | (太夫花見立) | |||
| 181 | 丸甚 | 大判 | 享和3 | 美人一代五十三次 | |||
| 182 | 丸甚 | 大判 | 文化1 | 風流六玉川 | |||
| 183 | 丸甚 | 大判 | 文化2 | (見立妹背山) | |||
| 184 | 丸甚 | 大判 | 文化2 | (江の島前遊女大名行列) | |||
| 185 | 丸甚 | 大判 | 文化2 | 遊君五節句 | |||
| 186 | 丸甚 | 間判 | 寛政11 | 契情芸者品さだめ | |||
| 187 | 丸甚 | 間判 | 享和1 | 風流五節句 | |||
| 188 | 丸甚 | 間判 | 享和3 | 当世子持八契 | |||
| 189 | 丸甚 | 間判 | 文化1 | 名君遊芸尽 | |||
| 190 | 丸甚 | 間判 | 文化2 | 遊君六家撰 | |||
| 191 | 丸甚 | 間判 | 文化2 | 丁子屋内 から琴 錦戸 | |||
| 192 | 丸甚 | 間判 | 文化3 | 五節句吾妻錦 | |||
| 193 | 岩戸屋 |
|
大判 | 寛政1-2 | (物干しの図) | ||
| 194 | 岩戸屋 | 大判 | 寛政1-2 | (桜下の宴) | |||
| 195 | 岩戸屋 | 横大判 | 寛政7 | (美人競争) | |||
| 196 | 岩戸屋 | 大判 | 寛政7 | (梅花の下俄狂言美人揃) | |||
| 197 | 岩戸屋 | 大判 | 寛政9-10 | (見立東下り) | |||
| 198 | 岩戸屋 | 大判 | 享和1 | (衝立て前戯れる男女) | |||
| 199 | 岩戸屋 | 大判 | 享和3 | 子宝譬の節 | |||
| 200 | 岩戸屋 | 大判 | 文化2 | 福徳むつまし月 | |||
| 201 | 岩戸屋 | 大判 | 文化2 | 青楼美人名花合せ | |||
| 202 | 岩戸屋 | 大判 | 文化4 | (凧上げ) | 二代 | ||
| 203 | 岩戸屋 | 大判 | 文化9 | 春色七福遊 | 二代 | ||
| 204 | 岩戸屋 | 大判 | 文化9 | 七変化子宝遊 | 二代 | ||
| 205 | 岩戸屋 | 間判 | 寛政4-5 | (鼓と三味線) | |||
| 206 | 岩戸屋 | 間判 | 寛政4-5 | (江戸高名美人) | |||
| 207 | 岩戸屋 | 間判 | 寛政6 | 丁子屋内 雛鶴 | |||
| 208 | 村田屋 |
|
大判 | 寛政5 | 青楼雪月花 | ||
| 209 | 村田屋 | 大判 | 寛政5 | 青楼三幅対 | |||
| 210 | 村田屋 | 大判 | 寛政6 | (虚無僧姿の二美人) | |||
| 211 | 村田屋 | 大判 | 寛政6 | (遊女集) | |||
| 212 | 村田屋 | 大判 | 寛政7 | (遊女集) | |||
| 213 | 村田屋 | 大判 | 寛政7-8 | 娘日時計 | |||
| 214 | 村田屋 | 大判 | 寛政10 | (初夢見立) | |||
| 215 | 村田屋 | 大判 | 寛政10 | (傘さし行列) | |||
| 216 | 村田屋 | 大判 | 寛政11 | 七五三子宝合 | |||
| 217 | 村田屋 | 大判 | 寛政12 | 当世女風俗通 | |||
| 218 | 村田屋 | 大判 | 享和2 | 児戱意乃三笑 | |||
| 219 | 村田屋 | 大判 | 享和3 | 春興見たて狐けん | |||
| 220 | 村田屋 | 大判 | 文化2 | 風流子宝船 | |||
| 221 | 村田屋 | 大判 | 文化3 | 浮世夏の日時計 | |||
| 222 | 村田屋 | 大判 | 文化3 | 優草嫰全盛 | 二代 | ||
| 223 | 村田屋 | 大判 | 文化4 | (瓦屋) | 二代 | ||
| 224 | 村田屋 | 大判 | 文化4 | (太夫集) | 二代 | ||
| 225 | 村田屋 | 間判 | 寛政6 | (花見) | |||
| 226 | 村田屋 | 間判 | 寛政6 | (菖蒲池) | |||
| 227 | 村田屋 | 間判 | 寛政7 | (七福神) | |||
| 228 | 村田屋 | 間判 | 文化3 | 風流五愛敬 | 二代 | ||
| 229 | 若与 |
|
大判 | 寛政6 | 当時全盛似顔揃・当時全盛美人揃 | ||
| 230 | 若与 | 大判 | 寛政7-8 | 風俗三段娘 | |||
| 231 | 若与 | 大判 | 寛政9 | なくて七癖 | |||
| 232 | 若与 | 大判 | 寛政12 | 婦人手業拾二工 | |||
| 233 | 若与 | 大判 | 寛政12 | 合惚色の五節句 | |||
| 234 | 若与 | 大判 | 寛政12 | (七夕短冊) | |||
| 235 | 若与 | 大判 | 文化1 | (鷹狩り行列) | |||
| 236 | 若与 | 大判 | 文化1 | (汐汲み) | |||
| 237 | 若与 | 大判 | 文化1 | (二見ケ浦) | |||
| 238 | 若与 | 大判 | 文化1 | (花見立二美人) | |||
| 239 | 若与 | 大判 | 文化1 | (窓辺の男女) | |||
| 240 | 若与 | 大判 | 文化1 | (お白粉箱と櫛ふき) | |||
| 241 | 若与 | 大判 | 文化1 | (美人とふくろう) | |||
| 242 | 若与 | 大判 | 文化2 | (柿もぎ) | |||
| 243 | 若与 | 大判 | 文化2 | 遊君五節句 | |||
| 244 | 若与 | 大判 | 文化2 | (遊女集) | |||
| 245 | 若与 | 大判 | 文化2 | (見立御所車) | |||
| 246 | 若与 | 大判 | 文化3以降 | 遊君寝巻姿 | 二代 | ||
| 247 | 若与 | 間判 | 享和3 | (道行) | |||
| 248 | 若与 | 間判 | 文化1 | 美人花角力 | |||
| 249 | 若与 | 間判 | 文化1 | 江戸風美人揃 | |||
| 250 | 若与 | 間判 | 文化2 | 五節句浮世鏡 | |||
| 251 | 若与 | 小判 | 寛政2-3 | (狂歌入り風俗十二ケ月) | |||
| 252 | 若与 | 小判 | 寛政 | 十二耕 | |||
| 253 | 若与 | 小判 | 十二ケ月 | ||||
| 254 | 泉市 |
|
大判 | 寛政9-10 | (螢狩り) | ||
| 255 | 泉市 | 大判 | 寛政11 | (仁和嘉座敷) | |||
| 256 | 泉市 | 大判 | 寛政12 | 風俗美人時計 | |||
| 257 | 泉市 | 大判 | 享和 | (御所車上﨟之図) | |||
| 258 | 泉市 | 大判 | 享和2 | (遊女六歌仙) | |||
| 259 | 泉市 | 大判 | 享和2 | 風流子宝合 | |||
| 260 | 泉市 | 大判 | 享和3 | (母と子) | |||
| 261 | 泉市 | 大判 | 享和3 | (若衆引き) | |||
| 262 | 泉市 | 大判 | 享和3 | 当世好物八景 | |||
| 263 | 泉市 | 大判 | 享和3 | (琴棋書画) | |||
| 264 | 泉市 | 大判 | 享和3 | (五節句) | |||
| 265 | 泉市 | 大判 | 文化1 | 当世子供六歌仙 | |||
| 266 | 泉市 | 大判 | 文化1 | 風流六玉川 | |||
| 267 | 泉市 | 大判 | 文化1 | 点勝美人生花合 | |||
| 268 | 泉市 | 大判 | 文化2 | 名婦詠歌花鳥風月 | |||
| 269 | 泉市 | 大判 | 文化2 | (見立鶴岡放生会) | |||
| 270 | 泉市 | 大判 | 文化2 | 遊君芸者花合せ | |||
| 271 | 泉市 | 大判 | 文化3 | 芸自慢子宝合 七幅対之内 | |||
| 272 | 泉市 | 大判 | 文化3以降 | 五重衣雛の重着 | 二代 | ||
| 273 | 泉市 | 大判 | 文化3以降 | 六玉川月眉墨 | 二代 | ||
| 274 | 泉市 | 大判 | 文化3以降 | (太夫集) | 二代 | ||
| 275 | 泉市 | 大判 | 文化5 | 六津の花愛敬競 | 二代 | ||
| 276 | 泉市 | 横大判 | 東都不忍弁才天巳待之図 | ||||
| 277 | 泉市 | 間判 | 享和1 | (歌集絵) | |||
| 278 | 泉市 | 間判 | 文化2 | (太夫集) | |||
| 279 | 泉市 | 間判 | 青楼仁和嘉 | ||||
| 280 | 泉市 | 小判 | 文化3 | 箱入一代かがみ | |||
| 281 | 泉屋 |
|
小判 | 文化2 | (浄瑠璃本) | ||
| 282 | 泉屋 | 小判 | 文化2 | 新形五色染 | |||
| 283 | 泉屋 | 小判 | 文化2 | 夏衣裳当世美人 | |||
| 284 | 泉屋 | 小判 | 文化2 | 遊君七小町 | |||
| 285 | 泉佐 |
|
大判 | 寛政8 | 青楼七小町 | ||
| 286 | 泉佐 | 大判 | 寛政8 | (煙管を持つ美人) | |||
| 287 | 泉佐 | 大判 | 寛政8 | 扇屋内 花扇 | |||
| 288 | 泉佐 | 大判 | 寛政9 | (団扇持ち美人) | |||
| 289 | 泉佐 | 大判 | 寛政12 | 流行模様歌麿形 | |||
| 290 | 泉佐 | 大判 | 寛政12 | 当世恋歌八契 | |||
| 291 | 泉佐 | 大判 | 文化2 | 遊君五節生花絵会 | |||
| 292 | 泉五 |
|
大判 | 享和3 | 松葉屋内 瀬川 | ||
| 293 | 泉五 | 大判 | 文化3以降 | (梅に短冊太夫集) | 二代 | ||
| 294 | 近江屋 |
|
大判 | 寛政8 | あてて見な | ||
| 295 | 近江屋 | 大判 | 寛政8 | 高名美人六家撰・風流六歌撰 | |||
| 296 | 近江屋 | 大判 | 寛政8 | 五人美人愛敬競・美人花合 | |||
| 297 | 近江屋 | 大判 | 寛政8 | (透し物集) | |||
| 298 | 近江屋 | 大判 | 寛政9 | (遊女集) | |||
| 299 | 近江屋 | 大判 | 寛政9-10 | (橋上橋下) | |||
| 300 | 近江屋 | 大判 | 寛政9-10 | 高名美人見たて忠臣蔵 | |||
| 301 | 近江屋 | 大判 | 寛政9-10 | (梅が枝) | |||
| 302 | 近江屋 | 大判 | 寛政10 | (花見立太夫集) | |||
| 303 | 近江屋 | 大判 | 寛政10 | 絵兄弟 | |||
| 304 | 近江屋 | 大判 | 寛政10 | (夢) | |||
| 305 | 近江屋 | 大判 | 寛政11 | (三囲土手) | |||
| 306 | 近江屋 | 大判 | 寛政11 | 太郎月三組盃 | |||
| 307 | 近江屋 | 大判 | 寛政11 | 鶏舌楼 浦鶴 | |||
| 308 | 近江屋 | 大判 | 寛政12 | (悪夢集) | |||
| 309 | 近江屋 | 大判 | 寛政12 | 枕時計十二組 | |||
| 310 | 近江屋 | 大判 | 寛政12 | 名君閨中の粧ひ | |||
| 311 | 近江屋 | 大判 | 寛政12 | 銘君之粧ひ | |||
| 312 | 近江屋 | 大判 | 寛政12 | 逢身八契 | |||
| 313 | 近江屋 | 大判 | 寛政12 | (日常の姿) | |||
| 314 | 近江屋 | 大判 | 享和1 | 青楼六家撰 | |||
| 315 | 近江屋 | 大判 | 文化1 | 通郭盛八景 | |||
| 316 | 近江屋 | 大判 | 文化3 | (扇屋十二美人張見世) | |||
| 317 | 近江屋 | 大判 | 文化3以降 | 遊君自筆額雛形 | 二代 | ||
| 318 | 近江屋 | 大判 | 文化5 | 色競五節顔見世 | 二代 | ||
| 319 | 近江屋 | 間判 | 享和2-3 | (凧) | |||
| 320 | 山城屋 |
|
大判 | 享和1 | (恵比須講) | ||
| 321 | 山城屋 | 大判 | 享和2 | (鍋に包丁) | |||
| 322 | 山城屋 | 大判 | 享和2 | 松葉屋内 瀬川 市川 | |||
| 323 | 山城屋 | 大判 | 享和2 | (遊女集) | |||
| 324 | 山城屋 | 大判 | 享和2 | (高名芸者) | |||
| 325 | 山城屋 | 大判 | 享和2 | 松葉屋内 粧ひ | |||
| 326 | 山城屋 | 大判 | 享和3 | 婦人相学拾躰 | と鶴屋 | ||
| 327 | 山城屋 | 大判 | 享和3 | 三代目市川八百蔵一世一代 | |||
| 328 | 山城屋 | 大判 | 享和3 | (不忍池辺歩き) | |||
| 329 | 山城屋 | 大判 | 享和 | 酩酊の七変人 | |||
| 330 | 山城屋 | 大判 | 文化3以降 | 風流六玉川 | 二代 | ||
| 331 | 山城屋 | 大判 | 文化3以降 | 青楼俄全盛遊 | 二代 | ||
| 332 | 山城屋 | 大判 | 文化3以降 | 東風流川端柳 | 二代 | ||
| 333 | 山城屋 | 大判 | 文化3以降 | (青楼の二階) | 二代 | ||
| 334 | 山城屋 | 大判 | 文化4 | 十寸鏡笑顔の写画 | 二代 | ||
| 335 | 山城屋 | 間判 | 青楼仁和嘉全盛遊 | ||||
| 336 | 山城屋 | 間判 | 享和3 | 青楼仁和嘉全盛遊 | |||
| 337 | 山城屋 | 中判 | 文化3以降 | 美人草花の顔見世 | 二代 | ||
| 338 | 山城屋 | 中判 | 文化3以降 | 松葉屋内 粧ひ 代々年 | 二代 | ||
| 339 | 山田屋 |
|
大判 | 寛政9 | 青楼遊君合鏡 | ||
| 340 | 山田屋 | 大判 | 寛政9-10 | (洗い張り) | |||
| 341 | 山田屋 | 大判 | 寛政9-10 | (半身二美人集) | |||
| 342 | 山田屋 | 大判 | 寛政11 | (煤掃き) | |||
| 343 | 山田屋 | 大判 | 文化2 | 江戸誉酒屋五節句名酒合 | |||
| 344 | 山田屋 | 大判 | 文化2 | 杢琴 | |||
| 345 | 山田屋 | 大判 | 文化2 | 風俗見立五性 | |||
| 346 | 山田屋 | 中判 | 寛政9 | 美顔十二建 | |||
| 347 | 上村 |
|
大判 | 寛政7 | (台所) | ||
| 348 | 上村 | 大判 | 寛政7-8 | (美人集) | 漆絵 | ||
| 349 | 上村 | 大判 | 寛政7-8 | (針仕事) | |||
| 350 | 丸文 |
|
大判 | 寛政4-5 | (水茶屋の女集) | ||
| 351 | 丸文 | 横大判 | 寛政7 | (囲碁を囲む五美人) | |||
| 352 | 丸文 | 大判 | 寛政9 | (松葉屋の遊女集) | |||
| 353 | 丸文 | 大判 | 寛政9-10 | (見立大江山) | |||
